Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться
Статистика онлайна

Поиск


Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE YURIY STEAM_0:0:18992739 40 Часов, 19 Минут, 45 Секунд 44 Часов, 43 Минут, 28 Секунд 43 Часов, 19 Минут, 29 Секунд 42 Часов, 25 Минут, 8 Секунд 2 Часов, 5 Минут, 23 Секунд
CS 2 ZE NepozvoliteleN STEAM_0:0:720956569 40 Часов, 18 Минут, 53 Секунд 43 Часов, 30 Минут, 47 Секунд 42 Часов, 20 Минут, 25 Секунд 41 Часов, 33 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 14 Минут, 17 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:720493584 40 Часов, 14 Минут, 41 Секунд 42 Часов, 33 Минут, 11 Секунд 41 Часов, 38 Минут, 10 Секунд 40 Часов, 56 Минут, 46 Секунд 42 Минут, 5 Секунд
CS 2 ZE ПРАФУРСЕТЫЧ STEAM_0:0:36396043 40 Часов, 14 Минут, 23 Секунд 46 Часов, 22 Минут, 37 Секунд 43 Часов, 49 Минут, 24 Секунд 42 Часов, 56 Минут, 31 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 8 Секунд
CS 2 CSDM evgenichgenij228 STEAM_0:0:793092231 40 Часов, 14 Минут, 19 Секунд 58 Часов, 16 Минут, 44 Секунд 44 Часов, 29 Минут, 24 Секунд 42 Часов, 33 Минут, 39 Секунд 2 Часов, 19 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE Pupsik STEAM_0:1:83453040 40 Часов, 13 Минут, 21 Секунд 44 Часов, 52 Минут, 50 Секунд 43 Часов, 33 Минут, 16 Секунд 42 Часов, 49 Минут, 38 Секунд 2 Часов, 36 Минут, 17 Секунд
CS 2 ZE recoil STEAM_0:0:557357224 40 Часов, 12 Минут, 38 Секунд 42 Часов, 22 Минут, 5 Секунд 42 Часов, 6 Минут, 46 Секунд 41 Часов, 34 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 22 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE Tony Montana STEAM_0:1:200006834 40 Часов, 10 Минут, 33 Секунд 43 Часов, 59 Минут, 26 Секунд 43 Часов, 21 Минут, 14 Секунд 42 Часов, 30 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 19 Минут, 28 Секунд
CS 2 ZE Evgen35rus STEAM_0:1:181385772 40 Часов, 8 Минут, 21 Секунд 42 Часов, 52 Минут, 50 Секунд 42 Часов, 22 Минут, 15 Секунд 40 Часов, 36 Минут, 42 Секунд 28 Минут, 21 Секунд
CS 2 ZE gangsters_teletubbes STEAM_0:1:586766806 40 Часов, 8 Минут, 12 Секунд 44 Часов, 57 Минут, 38 Секунд 42 Часов, 41 Минут, 48 Секунд 41 Часов, 58 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 50 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:564459774 40 Часов, 6 Минут, 39 Секунд 42 Часов, 16 Минут, 26 Секунд 41 Часов, 55 Минут, 34 Секунд 41 Часов, 34 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 5 Секунд
CS 2 ZE ゆめついっち STEAM_0:0:165264914 40 Часов, 5 Минут, 58 Секунд 42 Часов, 28 Минут, 17 Секунд 41 Часов, 20 Минут, 33 Секунд 40 Часов, 38 Минут, 38 Секунд 32 Минут, 40 Секунд
CS 2 ZE нs STEAM_0:1:558246138 40 Часов, 5 Минут, 9 Секунд 44 Часов, 53 Минут, 1 Секунд 42 Часов, 5 Минут 41 Часов, 15 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 10 Минут, 30 Секунд
CS 2 ZE Fenix STEAM_0:1:721648997 40 Часов, 3 Минут, 50 Секунд 50 Часов, 39 Минут, 55 Секунд 44 Часов, 3 Минут, 20 Секунд 43 Часов, 7 Минут, 37 Секунд 3 Часов, 3 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:93432551 40 Часов, 3 Минут, 12 Секунд 45 Часов, 2 Минут, 45 Секунд 42 Часов, 15 Минут, 58 Секунд 41 Часов, 42 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 39 Минут, 29 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:504843619 40 Часов, 1 Минут, 48 Секунд 75 Часов, 41 Минут, 8 Секунд 68 Часов, 10 Минут, 49 Секунд 67 Часов, 6 Минут, 8 Секунд 27 Часов, 4 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE levaasrX STEAM_0:0:806572412 40 Часов, 5 Секунд 55 Часов, 33 Минут 42 Часов, 17 Минут, 58 Секунд 41 Часов, 36 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 36 Минут, 45 Секунд
CS:S ZE MasterHunter ✪ STEAM_0:0:456688340 39 Часов, 58 Минут, 16 Секунд 42 Часов, 11 Минут, 57 Секунд 41 Часов, 18 Минут, 43 Секунд 40 Часов, 45 Минут, 25 Секунд 47 Минут, 9 Секунд
CS 2 ZE I N V I T E STEAM_0:1:524339124 39 Часов, 56 Минут, 15 Секунд 41 Часов, 53 Минут, 45 Секунд 41 Часов, 6 Минут, 3 Секунд 40 Часов, 38 Минут, 11 Секунд 41 Минут, 56 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:0:514432310 39 Часов, 55 Минут, 8 Секунд 41 Часов, 52 Минут, 56 Секунд 41 Часов, 20 Минут, 33 Секунд 39 Часов, 55 Минут, 43 Секунд 35 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:72736057 39 Часов, 54 Минут, 55 Секунд 42 Часов, 29 Минут, 53 Секунд 42 Часов, 6 Минут, 54 Секунд 41 Часов, 38 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 44 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:180446295 39 Часов, 54 Минут, 50 Секунд 50 Часов, 36 Минут, 56 Секунд 43 Часов, 44 Минут, 40 Секунд 42 Часов, 59 Минут, 21 Секунд 3 Часов, 4 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE ZEYTRON STEAM_0:0:540892576 39 Часов, 51 Минут, 52 Секунд 48 Часов, 59 Минут, 17 Секунд 42 Часов, 24 Минут, 56 Секунд 41 Часов, 33 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 41 Минут, 44 Секунд
CS 2 ZE Surmapunkt STEAM_0:0:245546349 39 Часов, 51 Минут, 8 Секунд 45 Часов, 7 Минут, 53 Секунд 43 Часов, 11 Минут, 13 Секунд 42 Часов, 24 Минут, 50 Секунд 2 Часов, 33 Минут, 42 Секунд
CS 2 CSDM BrainExplore STEAM_0:0:63149239 39 Часов, 50 Минут, 4 Секунд 42 Часов, 5 Минут, 55 Секунд 40 Часов, 56 Минут, 10 Секунд 40 Часов, 2 Минут, 23 Секунд 12 Минут, 19 Секунд
Назад
Сверху