Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск


Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE ??MAR1K?? STEAM_0:1:233773173 113 Часов, 26 Минут, 9 Секунд 129 Часов, 47 Минут, 15 Секунд 120 Часов, 49 Минут, 59 Секунд 119 Часов, 1 Минут, 9 Секунд 5 Часов, 35 Минут
CS 2 CSDM STEAM_0:1:76313680 113 Часов, 17 Минут, 50 Секунд 116 Часов, 58 Минут, 26 Секунд 116 Часов, 7 Минут, 41 Секунд 113 Часов, 42 Минут, 33 Секунд 24 Минут, 43 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:500619820 113 Часов, 7 Минут, 3 Секунд 128 Часов, 38 Минут, 20 Секунд 118 Часов, 37 Минут, 21 Секунд 116 Часов, 38 Минут, 36 Секунд 3 Часов, 31 Минут, 33 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:537697831 112 Часов, 37 Минут, 31 Секунд 129 Часов, 49 Минут, 16 Секунд 122 Часов, 3 Минут, 24 Секунд 119 Часов, 46 Минут, 18 Секунд 7 Часов, 8 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE 471577284 STEAM_0:0:713671239 112 Часов, 28 Минут, 48 Секунд 118 Часов, 43 Минут, 6 Секунд 117 Часов, 52 Минут, 21 Секунд 116 Часов, 1 Минут, 14 Секунд 3 Часов, 32 Минут, 26 Секунд
CS 2 ZE Unstoppable STEAM_0:0:427587699 112 Часов, 18 Минут, 22 Секунд 126 Часов, 36 Минут, 59 Секунд 114 Часов, 39 Минут, 33 Секунд 113 Часов, 12 Минут, 27 Секунд 54 Минут, 5 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:1:693857451 112 Часов, 10 Минут, 3 Секунд 126 Часов, 16 Минут, 36 Секунд 115 Часов, 39 Минут, 32 Секунд 113 Часов, 6 Минут, 1 Секунд 55 Минут, 58 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:526540928 112 Часов, 5 Минут, 50 Секунд 115 Часов, 59 Минут, 7 Секунд 114 Часов, 50 Минут, 4 Секунд 113 Часов, 9 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 30 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:92118331 111 Часов, 56 Минут, 30 Секунд 126 Часов, 21 Минут, 5 Секунд 115 Часов, 57 Минут, 46 Секунд 114 Часов, 24 Минут, 43 Секунд 2 Часов, 28 Минут, 13 Секунд
CS 2 CSDM cvc STEAM_0:0:503385596 111 Часов, 53 Минут, 31 Секунд 124 Часов, 15 Минут, 9 Секунд 117 Часов, 31 Минут, 26 Секунд 113 Часов, 14 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 21 Минут, 26 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:33135372 111 Часов, 34 Минут, 32 Секунд 138 Часов, 26 Минут, 21 Секунд 121 Часов, 54 Минут, 42 Секунд 118 Часов, 20 Минут, 36 Секунд 6 Часов, 46 Минут, 4 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:592336590 111 Часов, 34 Минут, 15 Секунд 129 Часов, 2 Минут, 51 Секунд 126 Часов, 25 Минут, 34 Секунд 124 Часов, 42 Минут, 22 Секунд 13 Часов, 8 Минут, 7 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:572383847 111 Часов, 18 Минут, 4 Секунд 126 Часов, 56 Минут, 52 Секунд 117 Часов, 21 Минут, 6 Секунд 116 Часов, 3 Минут, 11 Секунд 4 Часов, 45 Минут, 7 Секунд
CS 2 ZE mister_christoff STEAM_0:1:617001670 111 Часов, 12 Минут, 36 Секунд 124 Часов, 10 Минут, 2 Секунд 122 Часов, 6 Минут, 47 Секунд 120 Часов, 21 Минут, 39 Секунд 9 Часов, 9 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE ww STEAM_0:1:389058040 111 Часов, 12 Минут, 33 Секунд 123 Часов, 24 Минут, 39 Секунд 116 Часов, 53 Минут, 9 Секунд 115 Часов, 51 Минут, 36 Секунд 4 Часов, 39 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:728789024 111 Часов, 11 Минут, 22 Секунд 126 Часов, 25 Минут, 46 Секунд 114 Часов, 54 Минут, 16 Секунд 112 Часов, 13 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:33795914 111 Часов, 7 Минут, 29 Секунд 117 Часов, 18 Минут, 3 Секунд 114 Часов, 7 Минут, 31 Секунд 112 Часов, 47 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 40 Минут, 13 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:57106879 111 Часов, 2 Минут, 31 Секунд 116 Часов, 26 Минут, 15 Секунд 115 Часов, 31 Минут, 13 Секунд 113 Часов, 57 Минут, 7 Секунд 2 Часов, 54 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:69826788 110 Часов, 56 Минут, 53 Секунд 138 Часов, 43 Минут, 14 Секунд 122 Часов, 22 Минут, 43 Секунд 120 Часов, 17 Минут, 31 Секунд 9 Часов, 20 Минут, 38 Секунд
CS 2 ZE ГЛВЛМ_НiК STEAM_0:1:98808701 110 Часов, 45 Минут, 22 Секунд 113 Часов, 24 Минут, 25 Секунд 112 Часов, 34 Минут, 15 Секунд 111 Часов, 13 Минут, 51 Секунд 28 Минут, 29 Секунд
CS 2 ZE waldemar STEAM_0:1:225977938 110 Часов, 42 Минут, 47 Секунд 112 Часов, 40 Минут, 7 Секунд 112 Часов, 19 Минут, 11 Секунд 111 Часов, 12 Минут, 6 Секунд 29 Минут, 19 Секунд
CS 2 ZE Gou Gou (ned boy) STEAM_0:1:786288153 110 Часов, 25 Минут, 52 Секунд 117 Часов, 46 Минут, 58 Секунд 114 Часов, 49 Минут, 49 Секунд 113 Часов, 51 Минут, 54 Секунд 3 Часов, 26 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:787294874 110 Часов, 25 Минут, 51 Секунд 118 Часов, 1 Минут, 51 Секунд 113 Часов, 44 Минут, 59 Секунд 112 Часов, 3 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 38 Минут
CS 2 ZE [MAC]intosh* STEAM_0:0:78553235 110 Часов, 19 Минут, 46 Секунд 112 Часов, 37 Минут, 47 Секунд 112 Часов, 16 Минут, 51 Секунд 110 Часов, 28 Минут, 34 Секунд 8 Минут, 48 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:549565151 110 Часов, 9 Минут, 22 Секунд 119 Часов, 35 Минут, 44 Секунд 116 Часов, 16 Минут, 50 Секунд 114 Часов, 58 Минут, 30 Секунд 4 Часов, 49 Минут, 8 Секунд
Назад
Сверху