Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск


Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 CSDM манера крутит мир STEAM_0:1:421492504 149 Часов, 7 Минут, 28 Секунд 165 Часов, 50 Минут, 41 Секунд 156 Часов, 27 Минут, 36 Секунд 151 Часов, 39 Минут, 53 Секунд 2 Часов, 32 Минут, 25 Секунд
CS 2 ZE Соболай Николев STEAM_0:1:717809770 149 Часов, 6 Минут, 48 Секунд 176 Часов, 2 Минут, 29 Секунд 159 Часов, 17 Минут, 20 Секунд 156 Часов, 58 Минут, 25 Секунд 7 Часов, 51 Минут, 37 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:66205170 148 Часов, 41 Минут, 36 Секунд 158 Часов, 40 Минут, 22 Секунд 154 Часов, 26 Минут 152 Часов, 36 Минут, 4 Секунд 3 Часов, 54 Минут, 28 Секунд
CS 2 ZE Door Hugger STEAM_0:0:172742234 148 Часов, 34 Минут, 27 Секунд 197 Часов, 1 Минут, 21 Секунд 163 Часов, 53 Минут, 39 Секунд 161 Часов, 18 Минут, 14 Секунд 12 Часов, 43 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE я сзади STEAM_0:1:797176601 148 Часов, 30 Минут, 48 Секунд 158 Часов, 1 Минут, 25 Секунд 152 Часов, 50 Секунд 150 Часов, 45 Минут, 35 Секунд 2 Часов, 14 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE Jim Carry STEAM_0:0:36934168 147 Часов, 41 Минут, 23 Секунд 156 Часов, 33 Минут, 21 Секунд 154 Часов, 47 Минут, 40 Секунд 152 Часов, 39 Минут, 31 Секунд 4 Часов, 58 Минут, 8 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:774105781 147 Часов, 40 Минут, 15 Секунд 185 Часов, 49 Секунд 156 Часов, 2 Минут, 59 Секунд 154 Часов, 35 Минут, 15 Секунд 6 Часов, 55 Минут
CS 2 ZE STEAM_0:0:631746898 147 Часов, 25 Минут, 28 Секунд 166 Часов, 28 Минут, 40 Секунд 153 Часов, 6 Минут, 18 Секунд 150 Часов, 7 Минут, 13 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 45 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:99845559 147 Часов, 21 Минут, 1 Секунд 163 Часов, 40 Минут, 27 Секунд 153 Часов, 32 Минут, 9 Секунд 151 Часов, 53 Минут, 42 Секунд 4 Часов, 32 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:53141289 147 Часов, 20 Минут, 51 Секунд 161 Часов, 29 Минут, 50 Секунд 155 Часов, 4 Минут, 14 Секунд 152 Часов, 50 Минут, 32 Секунд 5 Часов, 29 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:104545891 147 Часов, 20 Минут, 17 Секунд 154 Часов, 40 Минут, 21 Секунд 152 Часов, 40 Минут, 20 Секунд 150 Часов, 27 Минут, 30 Секунд 3 Часов, 7 Минут, 13 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:0:605295511 147 Часов, 5 Минут, 58 Секунд 171 Часов, 14 Минут, 33 Секунд 160 Часов, 2 Минут, 19 Секунд 150 Часов, 41 Минут, 40 Секунд 3 Часов, 35 Минут, 42 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:147129224 146 Часов, 58 Минут, 21 Секунд 151 Часов, 14 Минут, 58 Секунд 150 Часов, 23 Минут, 9 Секунд 149 Часов, 5 Минут, 49 Секунд 2 Часов, 7 Минут, 28 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:85657449 146 Часов, 29 Минут, 27 Секунд 165 Часов, 42 Минут, 11 Секунд 151 Часов, 56 Минут, 4 Секунд 149 Часов, 46 Минут, 24 Секунд 3 Часов, 16 Минут, 57 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:518189446 146 Часов, 15 Минут, 40 Секунд 153 Часов, 47 Минут, 30 Секунд 149 Часов, 55 Минут, 12 Секунд 148 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 49 Минут, 51 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:637416678 145 Часов, 46 Минут, 49 Секунд 151 Часов, 9 Минут, 21 Секунд 150 Часов, 5 Минут, 17 Секунд 147 Часов, 53 Минут, 36 Секунд 2 Часов, 6 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE Michael Listovoy STEAM_0:0:181929171 145 Часов, 41 Минут, 47 Секунд 153 Часов, 58 Минут, 2 Секунд 152 Часов, 4 Минут, 2 Секунд 150 Часов, 12 Секунд 4 Часов, 18 Минут, 25 Секунд
CS 2 ZE FAUST STEAM_0:1:60734834 145 Часов, 36 Минут, 11 Секунд 161 Часов, 39 Минут, 32 Секунд 154 Часов, 37 Минут, 11 Секунд 152 Часов, 5 Минут, 50 Секунд 6 Часов, 29 Минут, 39 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:612419954 145 Часов, 34 Минут, 8 Секунд 189 Часов, 15 Минут, 56 Секунд 160 Часов, 59 Минут, 50 Секунд 159 Часов, 56 Секунд 13 Часов, 26 Минут, 48 Секунд
CS 2 ZE LatinoKun STEAM_0:1:167635593 145 Часов, 29 Минут, 6 Секунд 157 Часов, 21 Минут, 54 Секунд 155 Часов, 55 Минут, 20 Секунд 153 Часов, 8 Секунд 7 Часов, 31 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:525788524 145 Часов, 26 Минут, 45 Секунд 157 Часов, 56 Минут, 14 Секунд 151 Часов, 27 Минут, 3 Секунд 149 Часов, 33 Минут, 59 Секунд 4 Часов, 7 Минут, 14 Секунд
CS 2 ZE Uncle Sam STEAM_0:1:53826946 145 Часов, 24 Минут, 51 Секунд 164 Часов, 18 Минут, 36 Секунд 156 Часов, 15 Минут, 28 Секунд 152 Часов, 13 Минут, 51 Секунд 6 Часов, 49 Минут
CS 2 ZE roka STEAM_0:0:37897012 145 Часов, 23 Минут, 2 Секунд 192 Часов, 7 Минут, 52 Секунд 162 Часов, 14 Минут, 57 Секунд 159 Часов, 13 Минут, 3 Секунд 13 Часов, 50 Минут, 1 Секунд
CS 2 ZE TitanicTitan STEAM_0:1:612548592 145 Часов, 15 Минут, 53 Секунд 156 Часов, 36 Минут, 51 Секунд 151 Часов, 45 Минут, 13 Секунд 147 Часов, 20 Минут, 12 Секунд 2 Часов, 4 Минут, 19 Секунд
CS 2 ZE НЯШКА STEAM_0:1:776750403 145 Часов, 15 Минут, 20 Секунд 157 Часов, 10 Минут, 54 Секунд 152 Часов, 37 Минут, 18 Секунд 149 Часов, 52 Минут, 50 Секунд 4 Часов, 37 Минут, 30 Секунд
Назад
Сверху