Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск


Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE STEAM_0:1:174338687 171 Часов, 43 Минут, 48 Секунд 244 Часов, 23 Минут, 20 Секунд 183 Часов, 48 Минут, 42 Секунд 180 Часов, 55 Минут, 4 Секунд 9 Часов, 11 Минут, 16 Секунд
CS 2 ZE Serebro STEAM_0:1:643899371 170 Часов, 56 Минут, 38 Секунд 186 Часов, 10 Минут, 50 Секунд 178 Часов, 50 Минут, 56 Секунд 176 Часов, 6 Минут, 26 Секунд 5 Часов, 9 Минут, 48 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:0:543663027 170 Часов, 31 Минут, 25 Секунд 214 Часов, 14 Минут, 46 Секунд 177 Часов, 42 Минут, 53 Секунд 173 Часов, 38 Минут, 6 Секунд 3 Часов, 6 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:463070934 170 Часов, 21 Минут, 1 Секунд 197 Часов, 10 Минут, 33 Секунд 181 Часов, 11 Минут, 58 Секунд 179 Часов, 5 Минут, 37 Секунд 8 Часов, 44 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE FPTyel STEAM_0:0:54446629 170 Часов, 8 Минут, 33 Секунд 239 Часов, 48 Минут, 15 Секунд 197 Часов, 19 Минут, 33 Секунд 194 Часов, 49 Минут, 41 Секунд 24 Часов, 41 Минут, 8 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:121740322 170 Часов, 7 Минут, 29 Секунд 227 Часов, 49 Минут, 2 Секунд 210 Часов, 41 Секунд 207 Часов, 35 Минут, 22 Секунд 37 Часов, 27 Минут, 53 Секунд
CS 2 ZE Убийца STEAM_0:0:68041249 169 Часов, 38 Минут, 22 Секунд 329 Часов, 29 Минут, 19 Секунд 218 Часов, 4 Минут, 26 Секунд 214 Часов, 53 Минут, 22 Секунд 45 Часов, 15 Минут
CS 2 ZE Орнштейн STEAM_0:0:628514230 169 Часов, 25 Минут, 6 Секунд 183 Часов, 17 Минут, 31 Секунд 177 Часов, 30 Минут, 46 Секунд 174 Часов, 41 Секунд 4 Часов, 35 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE dsvdsvd STEAM_0:1:627161951 169 Часов, 10 Минут, 27 Секунд 263 Часов, 55 Минут, 19 Секунд 188 Часов, 48 Минут, 46 Секунд 184 Часов, 51 Минут, 33 Секунд 15 Часов, 41 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE Melkor STEAM_0:0:555756547 168 Часов, 53 Минут, 2 Секунд 216 Часов, 38 Минут, 38 Секунд 181 Часов, 51 Минут, 28 Секунд 179 Часов, 1 Минут, 22 Секунд 10 Часов, 8 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:77956416 168 Часов, 46 Минут, 28 Секунд 179 Часов, 3 Минут, 9 Секунд 174 Часов, 24 Минут, 16 Секунд 172 Часов, 29 Минут, 7 Секунд 3 Часов, 42 Минут, 39 Секунд
CS 2 ZE ???????? STEAM_0:1:710398148 168 Часов, 44 Минут, 37 Секунд 180 Часов, 43 Секунд 171 Часов, 52 Минут, 8 Секунд 169 Часов, 35 Минут, 8 Секунд 50 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE Exorcist#SKL STEAM_0:0:451680449 168 Часов, 20 Минут, 33 Секунд 183 Часов, 3 Минут, 53 Секунд 176 Часов, 23 Минут, 24 Секунд 173 Часов, 44 Минут, 8 Секунд 5 Часов, 23 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE X STEAM_0:0:19232543 167 Часов, 53 Минут, 41 Секунд 209 Часов, 47 Минут, 27 Секунд 173 Часов, 9 Минут, 50 Секунд 171 Часов, 17 Минут, 40 Секунд 3 Часов, 23 Минут, 59 Секунд
CS 2 ZE Tetriks STEAM_0:1:636177502 167 Часов, 23 Минут, 43 Секунд 218 Часов, 52 Минут, 21 Секунд 182 Часов, 33 Минут, 47 Секунд 180 Часов, 12 Минут, 56 Секунд 12 Часов, 49 Минут, 13 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:737900225 167 Часов, 22 Минут, 35 Секунд 178 Часов, 28 Минут, 10 Секунд 174 Часов, 46 Минут, 13 Секунд 171 Часов, 41 Минут, 8 Секунд 4 Часов, 18 Минут, 33 Секунд
CS 2 ZE COPANE STEAM_0:1:211790423 166 Часов, 58 Минут, 12 Секунд 171 Часов, 59 Минут, 44 Секунд 170 Часов, 54 Минут, 50 Секунд 168 Часов, 50 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 52 Минут, 7 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:58877879 166 Часов, 54 Минут, 53 Секунд 239 Часов, 1 Минут, 25 Секунд 226 Часов, 36 Минут, 29 Секунд 221 Часов, 23 Минут, 17 Секунд 54 Часов, 28 Минут, 24 Секунд
CS 2 CSDM vedandays STEAM_0:1:657768898 166 Часов, 38 Минут, 23 Секунд 192 Часов, 11 Минут, 16 Секунд 174 Часов, 27 Минут, 59 Секунд 170 Часов, 36 Минут, 25 Секунд 3 Часов, 58 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:179724278 166 Часов, 30 Минут, 3 Секунд 177 Часов, 14 Минут, 17 Секунд 172 Часов, 42 Минут 169 Часов, 17 Минут, 27 Секунд 2 Часов, 47 Минут, 24 Секунд
CS 2 ZE ︻デ 一 ☭ sniper STEAM_0:1:560587416 166 Часов, 18 Минут, 2 Секунд 186 Часов, 19 Минут, 3 Секунд 177 Часов, 16 Минут, 19 Секунд 173 Часов, 52 Минут, 22 Секунд 7 Часов, 34 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE Fius STEAM_0:0:209480264 166 Часов, 13 Минут, 17 Секунд 187 Часов, 55 Минут, 41 Секунд 175 Часов, 12 Минут, 52 Секунд 172 Часов, 17 Минут, 35 Секунд 6 Часов, 4 Минут, 18 Секунд
CS 2 ZE Naura216 STEAM_0:1:442890039 166 Часов, 7 Минут, 47 Секунд 178 Часов, 37 Минут, 35 Секунд 177 Часов, 31 Минут, 16 Секунд 174 Часов, 59 Минут, 9 Секунд 8 Часов, 51 Минут, 22 Секунд
CS 2 ZE tylenol STEAM_0:1:648779920 166 Часов, 4 Минут, 59 Секунд 177 Часов, 29 Минут, 1 Секунд 173 Часов, 31 Минут, 52 Секунд 169 Часов, 36 Минут, 14 Секунд 3 Часов, 31 Минут, 15 Секунд
CS 2 ZE ЗвзднаяКись STEAM_0:0:24477120 166 Часов, 2 Минут, 8 Секунд 182 Часов, 40 Минут, 20 Секунд 177 Часов, 28 Минут, 44 Секунд 173 Часов, 59 Минут, 25 Секунд 7 Часов, 57 Минут, 17 Секунд
Назад
Сверху