Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS:S ZE Aндpeй______________59_RUS STEAM_0:1:47962685 27 Минут, 41 Секунд 27 Минут, 55 Секунд 27 Минут, 47 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM TEMI STEAM_0:0:546864808 27 Минут, 7 Секунд 29 Минут, 49 Секунд 28 Минут, 59 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 34 Секунд
CS 2 ZE leslie STEAM_0:1:38744711 26 Минут, 5 Секунд 28 Минут, 6 Секунд 28 Минут 27 Минут, 41 Секунд 1 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE Fenom# STEAM_0:1:229921952 27 Минут, 40 Секунд 28 Минут, 15 Секунд 28 Минут, 2 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:133895136 27 Минут, 41 Секунд 29 Минут, 24 Секунд 28 Минут, 27 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE PEPSI STEAM_0:0:642535060 27 Минут, 41 Секунд 28 Минут, 33 Секунд 28 Минут, 5 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Fat Penguin STEAM_0:0:702874047 27 Минут, 41 Секунд 28 Минут, 10 Секунд 28 Минут, 2 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM VBRVXVS STEAM_0:0:18301880 27 Минут, 41 Секунд 31 Минут, 5 Секунд 28 Минут, 41 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE durex_70pr STEAM_0:0:536747612 27 Минут, 39 Секунд 27 Минут, 54 Секунд 27 Минут, 50 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE Pride_ STEAM_0:1:96725862 27 Минут, 2 Секунд 28 Минут, 35 Секунд 27 Минут, 43 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 39 Секунд
CS 2 ZE nvrmnd STEAM_0:1:215973394 27 Минут, 41 Секунд 28 Минут, 2 Секунд 27 Минут, 46 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Radio STEAM_0:0:436420488 27 Минут, 6 Секунд 27 Минут, 47 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 35 Секунд
CS 2 CSDM KKX STEAM_0:0:134916052 27 Минут, 41 Секунд 29 Минут 28 Минут, 50 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM k1ayz1 STEAM_0:0:810678113 26 Минут, 49 Секунд 31 Минут, 29 Секунд 31 Минут, 11 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 52 Секунд
CS:GO CSDM Mozz STEAM_0:1:536735823 27 Минут, 41 Секунд 30 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 28 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE x_volcano_x STEAM_0:0:437187269 26 Минут, 41 Секунд 27 Минут, 52 Секунд 27 Минут, 47 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 1 Минут
CS:GO CSDM ThatOneResistanceGuy STEAM_0:0:921341613 27 Минут, 34 Секунд 33 Минут, 37 Секунд 31 Минут, 39 Секунд 27 Минут, 41 Секунд 7 Секунд
CS 2 ZE kawa STEAM_0:0:660388765 27 Минут, 40 Секунд 27 Минут, 51 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE LG MADRON STEAM_0:0:142870464 27 Минут, 40 Секунд 28 Минут, 8 Секунд 27 Минут, 58 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE droboviktor STEAM_0:1:84722028 27 Минут, 40 Секунд 27 Минут, 56 Секунд 27 Минут, 52 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE banana STEAM_0:0:507358643 27 Минут, 34 Секунд 28 Минут, 2 Секунд 27 Минут, 45 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 6 Секунд
CS 2 ZE Neex_22 STEAM_0:0:912801207 27 Минут, 40 Секунд 27 Минут, 56 Секунд 27 Минут, 48 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Гарик Харламов STEAM_0:0:556937169 27 Минут, 40 Секунд 29 Минут, 2 Секунд 28 Минут, 48 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE A Pimp Named Slickback STEAM_0:0:38170690 27 Минут, 31 Секунд 28 Минут, 16 Секунд 27 Минут, 52 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 9 Секунд
CS 2 ZE its STEAM_0:1:923365460 27 Минут, 40 Секунд 27 Минут, 58 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 27 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху