Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE HAMMY STEAM_0:0:138256995 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 18 Секунд 30 Минут, 6 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE dead STEAM_0:0:635321995 29 Минут, 48 Секунд 31 Минут, 13 Секунд 31 Минут, 1 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM MG STEAM_0:1:657656819 29 Минут, 39 Секунд 31 Минут, 55 Секунд 31 Минут, 20 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 9 Секунд
CS 2 ZE Ex Nope STEAM_0:0:512817840 29 Минут, 48 Секунд 31 Минут, 7 Секунд 30 Минут, 52 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Marion Money STEAM_0:0:632689324 28 Минут, 52 Секунд 32 Минут, 2 Секунд 31 Минут, 28 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 56 Секунд
CS 2 ZE saharo4ek STEAM_0:1:711781524 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 41 Секунд 30 Минут, 26 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE happyy STEAM_0:1:554898272 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 37 Секунд 30 Минут, 20 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE kodturkmen STEAM_0:0:580363350 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 12 Секунд 30 Минут, 5 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM MEQAZU STEAM_0:0:242353923 29 Минут, 48 Секунд 31 Минут, 53 Секунд 31 Минут, 45 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Maverick STEAM_0:0:653152679 28 Минут, 36 Секунд 30 Минут, 8 Секунд 29 Минут, 59 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 12 Секунд
CS 2 CSDM provikus2014 STEAM_0:1:215198055 29 Минут, 48 Секунд 32 Минут, 14 Секунд 30 Минут, 52 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Втролом STEAM_0:0:164191186 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 55 Секунд 30 Минут, 44 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ravenfly STEAM_0:1:427546163 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 46 Секунд 30 Минут, 31 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE theborntiger STEAM_0:0:573860339 27 Минут, 17 Секунд 30 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 18 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 2 Минут, 31 Секунд
CS:S ZE Вальдемар STEAM_0:1:46975536 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 50 Секунд 30 Минут, 12 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM LIMON_YMEP STEAM_0:0:94954689 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 30 Секунд 30 Минут, 21 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE -zetr0x STEAM_0:1:79743292 28 Минут, 16 Секунд 33 Минут, 15 Секунд 31 Минут, 14 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 32 Секунд
CS 2 ZE Gixha | GFL STEAM_0:0:837571451 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 2 Секунд 29 Минут, 55 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE kot STEAM_0:1:737841147 28 Минут, 19 Секунд 30 Минут, 6 Секунд 29 Минут, 56 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 29 Секунд
CS 2 ZE ЛИТ ЭНЖЕРЕН STEAM_0:0:565847796 28 Минут, 37 Секунд 31 Минут, 5 Секунд 30 Минут, 1 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 11 Секунд
CS 2 ZE M/CHU STEAM_0:1:622070417 29 Минут, 48 Секунд 29 Минут, 59 Секунд 29 Минут, 53 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE mavez STEAM_0:0:586339984 28 Минут, 44 Секунд 32 Минут, 41 Секунд 29 Минут, 58 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 4 Секунд
CS 2 ZE uı̣ɥsı̣pɥnqı̣ſ ? STEAM_0:0:82262280 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 37 Секунд 30 Минут, 20 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE [S.A.D] Search And Destroy STEAM_0:0:49598014 29 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 31 Секунд 30 Минут 29 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS:GO ZE Прадед Джигурды STEAM_0:1:791098835 28 Минут, 58 Секунд 30 Минут, 13 Секунд 30 Минут, 4 Секунд 29 Минут, 48 Секунд 50 Секунд
Назад
Сверху