Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 CSDM d3rek STEAM_0:1:898000055 30 Минут, 27 Секунд 32 Минут, 43 Секунд 32 Минут, 27 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM jengg STEAM_0:0:959286861 30 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 39 Секунд 31 Минут, 36 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM Lagv1ca АЯНsq STEAM_0:1:371315000 30 Минут, 21 Секунд 31 Минут, 26 Секунд 31 Минут, 22 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 6 Секунд
CS 2 ZE THE FASTEST MAN ALIVE STEAM_0:0:558843687 30 Минут, 27 Секунд 30 Минут, 42 Секунд 30 Минут, 36 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Virezki STEAM_0:1:112360016 30 Минут, 27 Секунд 30 Минут, 36 Секунд 30 Минут, 32 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE I can only believe in myself STEAM_0:0:595332810 30 Минут, 27 Секунд 30 Минут, 47 Секунд 30 Минут, 40 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE lehcka STEAM_0:0:46438923 30 Минут, 27 Секунд 30 Минут, 33 Секунд 30 Минут, 28 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE fgghggggg STEAM_0:1:181636586 30 Минут, 7 Секунд 31 Минут, 33 Секунд 31 Минут, 19 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE wonderful STEAM_0:0:957602312 29 Минут, 37 Секунд 33 Минут, 8 Секунд 30 Минут, 49 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 50 Секунд
CS 2 ZE kirov STEAM_0:1:640601858 30 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 12 Секунд 30 Минут, 51 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM буба STEAM_0:1:924739988 30 Минут, 27 Секунд 32 Минут, 46 Секунд 32 Минут, 22 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE kurtz.arabejo STEAM_0:1:740184228 30 Минут, 7 Секунд 30 Минут, 47 Секунд 30 Минут, 39 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE Sanexx (я не редан?) STEAM_0:1:629060741 30 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 14 Секунд 30 Минут, 58 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Death in the eyes STEAM_0:0:573768768 30 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 29 Секунд 31 Минут, 15 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE uuR. STEAM_0:1:52967557 27 Минут, 54 Секунд 31 Минут, 2 Секунд 30 Минут, 53 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 2 Минут, 33 Секунд
CS 2 CSDM zxc demon STEAM_0:1:600432624 28 Минут, 56 Секунд 31 Минут, 33 Секунд 31 Минут, 13 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 1 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE CAKC STEAM_0:1:42201325 30 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 31 Секунд 31 Минут, 13 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE COLD_LV STEAM_0:0:43634779 29 Минут, 58 Секунд 31 Минут, 17 Секунд 31 Минут, 6 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 29 Секунд
CS 2 ZE Vikt0r_K13V ghostcap.com STEAM_0:0:729494999 30 Минут, 7 Секунд 31 Минут, 30 Секунд 31 Минут, 2 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:206703047 30 Минут 31 Минут, 5 Секунд 30 Минут, 48 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 27 Секунд
CS 2 ZE Sendangel STEAM_0:0:549776924 28 Минут, 51 Секунд 32 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 1 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 1 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE 0111111 STEAM_0:0:705305005 30 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 10 Секунд 31 Минут, 5 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE WAKA WAKA STEAM_0:0:197585686 19 Минут, 4 Секунд 52 Минут, 1 Секунд 31 Минут, 26 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 11 Минут, 23 Секунд
CS 2 ZE Matras STEAM_0:1:647854794 29 Минут, 22 Секунд 31 Минут, 14 Секунд 31 Минут, 1 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 1 Минут, 5 Секунд
CS:S ZE css-vip|Player STEAM_0:1:821742297 23 Минут, 14 Секунд 35 Минут, 9 Секунд 30 Минут, 53 Секунд 30 Минут, 27 Секунд 7 Минут, 13 Секунд
Назад
Сверху