Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS:GO CSDM Вадик STEAM_0:0:394568634 31 Минут, 4 Секунд 36 Минут, 20 Секунд 36 Минут, 5 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ********* STEAM_0:0:934455282 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 29 Секунд 31 Минут, 22 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Chikoi The Maid STEAM_0:1:694745009 29 Минут, 42 Секунд 31 Минут, 26 Секунд 31 Минут, 16 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 1 Минут, 22 Секунд
CS 2 ZE btr STEAM_0:0:91082726 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 23 Секунд 31 Минут, 13 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ZdelDel STEAM_0:0:424847230 31 Минут, 3 Секунд 31 Минут, 55 Секунд 31 Минут, 40 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE F R E N K hellcase.org STEAM_0:1:549266809 31 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 3 Секунд 31 Минут, 54 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS:S ZE ChesTer™ STEAM_0:0:848169213 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 25 Секунд 31 Минут, 12 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Drew Peacock STEAM_0:0:8134015 30 Минут, 42 Секунд 31 Минут, 35 Секунд 31 Минут, 29 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 22 Секунд
CS 2 ZE Твой папа STEAM_0:0:484857204 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 14 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE black 007 STEAM_0:0:655925125 27 Минут, 53 Секунд 32 Минут, 8 Секунд 31 Минут, 58 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 3 Минут, 11 Секунд
CS 2 ZE Zombie STEAM_0:0:446677677 31 Минут, 3 Секунд 31 Минут, 34 Секунд 31 Минут, 26 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE Dixie Rect STEAM_0:0:159148884 30 Минут, 36 Секунд 32 Минут, 8 Секунд 31 Минут, 51 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 28 Секунд
CS 2 ZE g0ldboy STEAM_0:0:50143966 31 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 7 Секунд 31 Минут, 58 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Mrakobes STEAM_0:1:158736459 31 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 31 Секунд 32 Минут, 20 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE FLAI STEAM_0:0:231146027 30 Минут, 1 Секунд 31 Минут, 32 Секунд 31 Минут, 28 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 1 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE delici3169 STEAM_0:0:613435334 31 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 26 Секунд 31 Минут, 36 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE glorious STEAM_0:0:657242864 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 51 Секунд 31 Минут, 43 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Дима Парэз STEAM_0:1:104874590 31 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 6 Секунд 31 Минут, 50 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Ростовский STEAM_0:1:102936334 28 Минут, 52 Секунд 32 Минут, 23 Секунд 31 Минут, 57 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 2 Минут, 12 Секунд
CS 2 ZE Disar STEAM_0:1:213770293 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 45 Секунд 31 Минут, 25 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Neckar STEAM_0:0:80856187 29 Минут, 1 Секунд 31 Минут, 35 Секунд 31 Минут, 19 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 2 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE Stepan STEAM_0:1:88092998 29 Минут, 6 Секунд 31 Минут, 46 Секунд 31 Минут, 16 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 1 Минут, 58 Секунд
CS 2 ZE Shiftisent STEAM_0:0:443667906 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 42 Секунд 31 Минут, 34 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE potokimisik STEAM_0:0:753910728 31 Минут, 4 Секунд 31 Минут, 58 Секунд 31 Минут, 31 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE egor32appa STEAM_0:0:586579739 31 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 5 Секунд 31 Минут, 57 Секунд 31 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху