Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Kill_snob STEAM_0:1:109845486 31 Минут, 9 Секунд 33 Минут, 44 Секунд 33 Минут, 36 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE MARRUL STEAM_0:0:939711215 31 Минут, 9 Секунд 31 Минут, 34 Секунд 31 Минут, 23 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE MaJai STEAM_0:1:712340030 29 Минут, 55 Секунд 31 Минут, 30 Секунд 31 Минут, 21 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 1 Минут, 14 Секунд
CS 2 ZE Vida STEAM_0:1:154477635 31 Минут, 9 Секунд 31 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 15 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE sevenhill STEAM_0:0:186424797 30 Минут, 25 Секунд 32 Минут, 11 Секунд 31 Минут, 42 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 44 Секунд
CS:GO CSDM AngryPop STEAM_0:0:91657644 31 Минут, 9 Секунд 45 Минут, 8 Секунд 33 Минут, 2 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM Apple STEAM_0:0:798194179 31 Минут, 9 Секунд 36 Минут, 47 Секунд 35 Минут, 20 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE jakovmrdjen000 STEAM_0:1:645386252 30 Минут, 14 Секунд 31 Минут, 47 Секунд 31 Минут, 12 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 55 Секунд
CS 2 ZE Zabrak STEAM_0:0:848244870 31 Минут, 9 Секунд 31 Минут, 21 Секунд 31 Минут, 12 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Do The Love STEAM_0:0:194955803 30 Минут, 58 Секунд 31 Минут, 26 Секунд 31 Минут, 21 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 11 Секунд
CS 2 ZE TrollGamer STEAM_0:0:164586797 31 Минут, 1 Секунд 31 Минут, 18 Секунд 31 Минут, 12 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 8 Секунд
CS 2 ZE nidzatovismail4ееан737266463 STEAM_0:0:565657300 31 Минут, 9 Секунд 32 Минут, 10 Секунд 31 Минут, 48 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE 240km/h PEEK ︻芫=一 Chudesa STEAM_0:1:558660306 31 Минут, 9 Секунд 31 Минут, 21 Секунд 31 Минут, 15 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Dzen Budda STEAM_0:1:656903553 30 Минут, 52 Секунд 31 Минут, 37 Секунд 31 Минут, 29 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 17 Секунд
CS 2 ZE fedorgorin129 STEAM_0:0:692651109 30 Минут, 33 Секунд 32 Минут, 40 Секунд 32 Минут, 19 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 36 Секунд
CS 2 ZE IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI STEAM_0:0:35374261 28 Минут, 27 Секунд 31 Минут, 48 Секунд 31 Минут, 33 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 2 Минут, 42 Секунд
CS 2 ZE Маннергейм STEAM_0:1:626842109 30 Минут, 52 Секунд 31 Минут, 41 Секунд 31 Минут, 30 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 17 Секунд
CS 2 ZE DEZURD STEAM_0:1:98189643 25 Минут, 35 Секунд 32 Минут, 36 Секунд 31 Минут, 53 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 5 Минут, 34 Секунд
CS 2 ZE ImBoOo:) STEAM_0:0:505157631 31 Минут, 1 Секунд 32 Минут, 19 Секунд 31 Минут, 56 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 8 Секунд
CS 2 CSDM just.dimkaa STEAM_0:0:544702743 30 Минут, 50 Секунд 35 Минут, 55 Секунд 33 Минут, 49 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 19 Секунд
CS 2 ZE dimasic2057 STEAM_0:1:649353765 31 Минут, 5 Секунд 32 Минут, 29 Секунд 31 Минут, 28 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 4 Секунд
CS 2 ZE Vanilla Ice Cream STEAM_0:0:162827576 31 Минут, 9 Секунд 31 Минут, 53 Секунд 31 Минут, 46 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Zaba STEAM_0:1:80469282 29 Минут, 33 Секунд 32 Минут, 44 Секунд 32 Минут, 37 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 1 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE Je$us STEAM_0:1:73627498 31 Минут, 9 Секунд 32 Минут, 22 Секунд 32 Минут, 18 Секунд 31 Минут, 9 Секунд 0 Секунд
CS:S ZE bpyMz STEAM_0:0:889259229 30 Минут, 19 Секунд 33 Минут, 51 Секунд 31 Минут, 34 Секунд 31 Минут, 8 Секунд 49 Секунд
Назад
Сверху