Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Сын Божий STEAM_0:1:105030330 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 21 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE cuterrrr STEAM_0:1:203104577 32 Минут, 13 Секунд 33 Минут, 37 Секунд 33 Минут, 31 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Корнишон STEAM_0:1:112309123 31 Минут, 49 Секунд 32 Минут, 36 Секунд 32 Минут, 25 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 24 Секунд
CS 2 ZE Haschirama STEAM_0:1:118043045 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 26 Секунд 32 Минут, 19 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM Stefkezaa STEAM_0:0:787668059 32 Минут, 8 Секунд 34 Минут, 12 Секунд 34 Минут, 1 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 5 Секунд
CS 2 ZE Ya-Box_Tbl-Lox STEAM_0:0:663414944 32 Минут, 8 Секунд 32 Минут, 40 Секунд 32 Минут, 19 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 5 Секунд
CS:GO CSDM Нонамэ STEAM_0:1:963883782 30 Минут, 53 Секунд 34 Минут, 57 Секунд 34 Минут, 32 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 1 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE Clint Eastwood STEAM_0:0:626950112 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 42 Секунд 32 Минут, 33 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Тугарин STEAM_0:0:129432966 32 Минут, 12 Секунд 32 Минут, 32 Секунд 32 Минут, 28 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE Niker STEAM_0:0:132127450 31 Минут, 51 Секунд 32 Минут, 33 Секунд 32 Минут, 16 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 22 Секунд
CS 2 ZE White Fish STEAM_0:1:541270508 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 55 Секунд 32 Минут, 23 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:40073481 31 Минут, 58 Секунд 33 Минут, 56 Секунд 32 Минут, 33 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 15 Секунд
CS 2 ZE LVZIE_2nd STEAM_0:1:639655975 32 Минут, 11 Секунд 32 Минут, 43 Секунд 32 Минут, 33 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE moroZ STEAM_0:1:180671542 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 47 Секунд 32 Минут, 40 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Mose Schrute STEAM_0:0:28472663 31 Минут, 29 Секунд 32 Минут, 35 Секунд 32 Минут, 27 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 44 Секунд
CS 2 ZE FairyTail STEAM_0:0:171046877 32 Минут, 13 Секунд 34 Минут, 24 Секунд 33 Минут, 56 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ЕВРЕЙСКИЙ МОНАХ STEAM_0:0:456943939 28 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 5 Секунд 32 Минут, 37 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 3 Минут, 43 Секунд
CS 2 ZE h a n m a STEAM_0:0:638722074 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 49 Секунд 32 Минут, 45 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE SharkIS STEAM_0:0:58671987 31 Минут, 53 Секунд 32 Минут, 59 Секунд 32 Минут, 51 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE Blaxi STEAM_0:0:499469507 32 Минут, 11 Секунд 33 Минут, 10 Секунд 32 Минут, 50 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE ExtaZzZ STEAM_0:1:790758274 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 26 Секунд 32 Минут, 22 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:0:115948385 32 Минут, 13 Секунд 34 Минут 33 Минут, 43 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Lavra Chiken STEAM_0:0:792772480 32 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 46 Секунд 32 Минут, 31 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Tela STEAM_0:1:800756025 31 Минут, 44 Секунд 32 Минут, 34 Секунд 32 Минут, 27 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 29 Секунд
CS 2 ZE -PsYcOiDioT- STEAM_0:1:447693467 31 Минут, 51 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 32 Минут, 36 Секунд 32 Минут, 13 Секунд 22 Секунд
Назад
Сверху