Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Marked One STEAM_0:1:91037571 32 Минут, 57 Секунд 34 Минут, 37 Секунд 34 Минут, 7 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS:GO ZE STEAM_0:0:597634946 30 Минут, 59 Секунд 33 Минут, 23 Секунд 33 Минут, 11 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 1 Минут, 58 Секунд
CS 2 CSDM NERO STEAM_0:0:533735602 32 Минут, 57 Секунд 35 Минут, 28 Секунд 34 Минут, 15 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE привки привет ку STEAM_0:1:513140582 32 Минут, 57 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 33 Минут, 12 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Yragan4ik ˂3 STEAM_0:1:600410317 32 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 45 Секунд 33 Минут, 34 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE PRÆSTEN_LOCO STEAM_0:1:26602624 31 Минут, 6 Секунд 34 Минут, 4 Секунд 33 Минут, 21 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 1 Минут, 50 Секунд
CS 2 ZE kapai STEAM_0:0:206379192 32 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 37 Секунд 33 Минут, 20 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM ап пул ап STEAM_0:1:757102931 32 Минут, 56 Секунд 34 Минут, 5 Секунд 33 Минут, 54 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS:GO TRAINING Ghost STEAM_0:1:155404721 15 Минут, 9 Секунд 38 Минут, 57 Секунд 38 Минут, 47 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 17 Минут, 47 Секунд
CS 2 CSDM САША2БАША STEAM_0:1:56320090 32 Минут, 56 Секунд 34 Минут, 29 Секунд 34 Минут, 5 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM matvejrybcenkov STEAM_0:1:760703384 32 Минут, 25 Секунд 34 Минут, 38 Секунд 34 Минут, 24 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 31 Секунд
CS 2 CSDM Mr_Mokki aim PaNDa inside STEAM_0:0:651074464 32 Минут, 56 Секунд 36 Минут, 48 Секунд 35 Минут, 29 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ned STEAM_0:1:619493114 32 Минут, 28 Секунд 34 Минут, 8 Секунд 33 Минут, 42 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 28 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:216313599 29 Минут, 39 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 33 Минут, 8 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 3 Минут, 17 Секунд
CS 2 ZE Red_Rider STEAM_0:0:87304491 31 Минут, 11 Секунд 34 Минут, 15 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 1 Минут, 45 Секунд
CS 2 CSDM Bo N. Herr STEAM_0:1:2206535 32 Минут, 56 Секунд 35 Минут, 9 Секунд 34 Минут, 17 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM s1mple2 STEAM_0:0:642441008 32 Минут, 56 Секунд 34 Минут, 23 Секунд 33 Минут, 59 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE bor-d STEAM_0:0:46407900 32 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 10 Секунд 32 Минут, 59 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ..:::Pr[i]Zr[a]K:::.. STEAM_0:0:606794668 28 Минут, 27 Секунд 33 Минут, 23 Секунд 33 Минут, 15 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 4 Минут, 29 Секунд
CS 2 ZE [ℤXℂ]Neo STEAM_0:0:607003117 31 Минут, 21 Секунд 38 Минут, 34 Секунд 37 Минут, 27 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 1 Минут, 35 Секунд
CS 2 CSDM AGARIO STEAM_0:1:554356731 32 Минут, 44 Секунд 36 Минут, 55 Секунд 33 Минут, 59 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 12 Секунд
CS 2 ZE huestor STEAM_0:1:514408956 32 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 45 Секунд 33 Минут, 37 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM DJ_Eblan STEAM_0:1:653333419 32 Минут, 56 Секунд 34 Минут, 11 Секунд 33 Минут, 39 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM Anita Hardcok STEAM_0:0:539518373 32 Минут, 56 Секунд 35 Минут, 26 Секунд 34 Минут, 20 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Iskander STEAM_0:0:536818703 32 Минут, 56 Секунд 34 Минут, 40 Секунд 33 Минут, 48 Секунд 32 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху