Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 CSDM Tomas STEAM_0:1:434058377 30 Минут, 30 Секунд 35 Минут, 21 Секунд 33 Минут, 43 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 2 Минут, 28 Секунд
CS 2 ZE Fake Hacker STEAM_0:1:438866837 32 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 41 Секунд 33 Минут, 19 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 2 Секунд
CS:GO TRAINING STEAM_0:0:438709456 32 Минут, 58 Секунд 40 Минут, 23 Секунд 39 Минут, 57 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM без negativa poseydonskiy STEAM_0:1:773375934 32 Минут, 56 Секунд 34 Минут, 33 Секунд 34 Минут, 24 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 2 Секунд
CS 2 CSDM Okult STEAM_0:1:634101089 32 Минут, 9 Секунд 34 Минут, 44 Секунд 34 Минут, 18 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 49 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:477265616 32 Минут, 58 Секунд 33 Минут, 14 Секунд 33 Минут, 10 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE FOXexe STEAM_0:1:420189630 32 Минут, 43 Секунд 34 Минут 33 Минут, 52 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 15 Секунд
Unknown server STEAM_0:0:443648944 30 Минут 45 Минут, 42 Секунд 33 Минут, 4 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 2 Минут, 58 Секунд
CS 2 CSDM Frook STEAM_0:1:72940129 12 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 22 Секунд 33 Минут, 3 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 20 Минут, 54 Секунд
CS 2 ZE J O R D A N STEAM_0:0:738920305 32 Минут, 38 Секунд 38 Минут, 22 Секунд 38 Минут, 3 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE снуйпер STEAM_0:0:614838413 32 Минут, 58 Секунд 36 Минут, 40 Секунд 36 Минут, 26 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:525533034 32 Минут, 23 Секунд 34 Минут, 11 Секунд 33 Минут, 49 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 35 Секунд
CS 2 ZE я проклят Zxc STEAM_0:1:625346149 29 Минут, 46 Секунд 46 Минут, 33 Секунд 34 Минут 32 Минут, 58 Секунд 3 Минут, 12 Секунд
CS 2 ZE Eldiko17 STEAM_0:0:714793626 32 Минут, 55 Секунд 33 Минут, 57 Секунд 33 Минут, 39 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 3 Секунд
CS 2 CSDM ебашунитроблядей STEAM_0:0:696881094 32 Минут, 58 Секунд 36 Минут, 3 Секунд 34 Минут, 27 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Connie Lingus STEAM_0:0:551579394 32 Минут, 58 Секунд 33 Минут, 24 Секунд 33 Минут, 15 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Gr4su STEAM_0:0:713756704 32 Минут, 58 Секунд 33 Минут, 35 Секунд 33 Минут, 24 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE MrMechs STEAM_0:0:3347588 32 Минут, 28 Секунд 33 Минут, 39 Секунд 33 Минут, 26 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 30 Секунд
CS 2 ZE Ikar STEAM_0:1:577942294 31 Минут, 28 Секунд 33 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 13 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 1 Минут, 30 Секунд
CS 2 ZE SkyWhySoundWave STEAM_0:0:444040012 30 Минут, 33 Секунд 36 Минут, 7 Секунд 34 Минут, 11 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 2 Минут, 25 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:45910439 10 Минут, 13 Секунд 33 Минут, 16 Секунд 33 Минут, 10 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 22 Минут, 45 Секунд
CS 2 CSDM COVID-19 STEAM_0:0:124458360 32 Минут, 58 Секунд 34 Минут, 23 Секунд 34 Минут, 2 Секунд 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM azt STEAM_0:1:148931494 32 Минут, 58 Секунд 34 Минут, 7 Секунд 34 Минут 32 Минут, 58 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Tapps STEAM_0:1:109253906 32 Минут, 36 Секунд 33 Минут, 33 Секунд 33 Минут, 25 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 21 Секунд
CS 2 CSDM чучмек эщкере STEAM_0:1:756518529 30 Минут, 20 Секунд 36 Минут, 7 Секунд 33 Минут, 59 Секунд 32 Минут, 57 Секунд 2 Минут, 37 Секунд
Назад
Сверху