Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 CSDM 0_0 STEAM_0:1:524952934 33 Минут, 7 Секунд 35 Минут, 33 Секунд 35 Минут, 18 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 11 Секунд
CS 2 ZE Scott Hiscock STEAM_0:0:641710336 33 Минут, 18 Секунд 34 Минут, 7 Секунд 33 Минут, 46 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM diego brando STEAM_0:0:610883631 33 Минут, 18 Секунд 35 Минут, 23 Секунд 34 Минут, 39 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE csgocases_com s1mple STEAM_0:1:713255536 32 Минут, 46 Секунд 33 Минут, 39 Секунд 33 Минут, 29 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 32 Секунд
CS 2 ZE ec0drom1c STEAM_0:1:630443897 32 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 48 Секунд 33 Минут, 31 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 22 Секунд
CS 2 ZE zb432331 STEAM_0:1:953128608 33 Минут, 16 Секунд 33 Минут, 59 Секунд 33 Минут, 51 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE repo STEAM_0:0:464447581 33 Минут, 9 Секунд 33 Минут, 34 Секунд 33 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 9 Секунд
CS 2 ZE nah, I'd win STEAM_0:1:193813760 33 Минут, 18 Секунд 33 Минут, 37 Секунд 33 Минут, 25 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Juh STEAM_0:1:57991456 33 Минут, 18 Секунд 34 Минут, 45 Секунд 34 Минут, 19 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE PepsiCola STEAM_0:1:760808006 33 Минут, 16 Секунд 34 Минут, 19 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE BVZ STEAM_0:1:709449206 32 Минут, 40 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 33 Минут, 23 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 38 Секунд
CS 2 ZE R.O.K | Pvpro.com STEAM_0:0:200686223 33 Минут, 18 Секунд 34 Минут, 27 Секунд 33 Минут, 55 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE FromAway STEAM_0:1:38076920 32 Минут, 39 Секунд 33 Минут, 51 Секунд 33 Минут, 46 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 39 Секунд
CS 2 ZE Brooke N. Rubbers STEAM_0:0:67997535 33 Минут, 18 Секунд 33 Минут, 40 Секунд 33 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Sㄚ 么 乙 ツ STEAM_0:0:502377563 29 Минут, 14 Секунд 34 Минут, 10 Секунд 33 Минут, 31 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 4 Минут, 4 Секунд
CS 2 ZE Shorty STEAM_0:1:25707942 33 Минут, 18 Секунд 35 Минут, 51 Секунд 35 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE [990qm] Cxqpaver STEAM_0:1:602667994 33 Минут, 18 Секунд 34 Минут, 22 Секунд 34 Минут, 5 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Lil Nast X STEAM_0:0:430897991 33 Минут, 18 Секунд 38 Минут, 28 Секунд 38 Минут, 2 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ReaperX STEAM_0:1:79323747 32 Минут, 1 Секунд 33 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 38 Секунд 33 Минут, 18 Секунд 1 Минут, 17 Секунд
CS 2 ZE TuPu STEAM_0:1:76518687 29 Минут, 10 Секунд 34 Минут, 14 Секунд 33 Минут, 49 Секунд 33 Минут, 17 Секунд 4 Минут, 7 Секунд
CS 2 ZE Unnamed39 STEAM_0:1:78191588 33 Минут, 14 Секунд 34 Минут, 4 Секунд 33 Минут, 47 Секунд 33 Минут, 17 Секунд 3 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:1:437896746 33 Минут, 17 Секунд 37 Минут, 40 Секунд 37 Минут, 23 Секунд 33 Минут, 17 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE B3xv1n STEAM_0:1:702907557 29 Минут, 15 Секунд 41 Минут, 4 Секунд 33 Минут, 59 Секунд 33 Минут, 17 Секунд 4 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE 226 الناجي RAR STEAM_0:1:220701953 33 Минут, 11 Секунд 35 Минут, 1 Секунд 34 Минут, 35 Секунд 33 Минут, 17 Секунд 6 Секунд
CS 2 ZE EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ STEAM_0:0:34216154 31 Минут, 55 Секунд 33 Минут, 56 Секунд 33 Минут, 39 Секунд 33 Минут, 17 Секунд 1 Минут, 22 Секунд
Назад
Сверху