Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Clearaux STEAM_0:0:135695676 33 Минут, 29 Секунд 42 Минут, 29 Секунд 42 Минут, 21 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 3 Секунд
CS 2 ZE Scott Hiscock STEAM_0:0:584289820 31 Минут, 49 Секунд 34 Минут, 7 Секунд 33 Минут, 58 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 1 Минут, 43 Секунд
CS:S ZE IVAN 6 LET STEAM_0:1:984420823 10 Минут, 36 Секунд 54 Минут, 5 Секунд 33 Минут, 57 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 22 Минут, 56 Секунд
CS 2 ZE KurryKD STEAM_0:0:558023944 31 Минут, 12 Секунд 34 Минут, 37 Секунд 34 Минут, 21 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 2 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE Richard STEAM_0:0:792708285 31 Минут, 26 Секунд 34 Минут, 33 Секунд 34 Минут, 27 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 2 Минут, 6 Секунд
CS 2 CSDM KUKUSHONOK STEAM_0:1:726635008 33 Минут, 27 Секунд 36 Минут, 1 Секунд 35 Минут, 48 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 5 Секунд
CS 2 ZE ....... STEAM_0:0:501633275 31 Минут, 18 Секунд 37 Минут, 14 Секунд 34 Минут, 48 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 2 Минут, 14 Секунд
CS 2 ZE Dr|Smoke|Pro STEAM_0:0:16999193 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 28 Секунд 34 Минут, 20 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Ben Dover STEAM_0:1:775817603 32 Минут, 17 Секунд 35 Минут, 54 Секунд 33 Минут, 50 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 1 Минут, 15 Секунд
CS 2 ZE Omichksss STEAM_0:1:458235741 33 Минут, 21 Секунд 34 Минут, 13 Секунд 33 Минут, 45 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 11 Секунд
CS 2 ZE Юра Альварес STEAM_0:1:49998094 33 Минут, 29 Секунд 34 Минут, 29 Секунд 34 Минут, 14 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 3 Секунд
CS 2 CSDM makarjudo STEAM_0:0:595675409 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 45 Секунд 34 Минут, 28 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ДрО4У На ВаЛюУ STEAM_0:1:46078925 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 36 Секунд 34 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Чацкий STEAM_0:0:201229612 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 5 Секунд 33 Минут, 46 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE BulO4Ka_KQT STEAM_0:1:644962314 31 Минут, 26 Секунд 34 Минут, 53 Секунд 34 Минут, 8 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 2 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE Dallalama STEAM_0:0:72474306 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 18 Секунд 34 Минут, 10 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE 501|НЕ КАК STEAM_0:0:477073828 31 Минут, 30 Секунд 33 Минут, 58 Секунд 33 Минут, 52 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 2 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE 14 МЕХРОТА STEAM_0:0:103402021 33 Минут, 26 Секунд 34 Минут, 43 Секунд 34 Минут, 34 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 6 Секунд
CS 2 CSDM карасик STEAM_0:1:174854202 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 57 Секунд 34 Минут, 32 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE dmitrijburmysev STEAM_0:1:676036606 30 Минут, 19 Секунд 35 Минут, 7 Секунд 34 Минут, 34 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 3 Минут, 13 Секунд
CS 2 ZE Paciend STEAM_0:1:68328705 33 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 2 Секунд 33 Минут, 50 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE SETH STEAM_0:0:68776226 33 Минут, 16 Секунд 34 Минут, 39 Секунд 34 Минут, 6 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 16 Секунд
CS 2 CSDM ВДВ11ОДШБР STEAM_0:0:721772233 33 Минут, 32 Секунд 35 Минут, 6 Секунд 34 Минут, 16 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Kazakhstan classic TereMo[4]Ek STEAM_0:0:503887497 32 Минут, 23 Секунд 34 Минут, 32 Секунд 34 Минут, 4 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 1 Минут, 9 Секунд
CS 2 ZE FLORUUUUUUUUU STEAM_0:0:46656808 30 Минут, 58 Секунд 51 Минут, 19 Секунд 35 Минут, 19 Секунд 33 Минут, 32 Секунд 2 Минут, 34 Секунд
Назад
Сверху