Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE n4vzu STEAM_0:1:550230412 39 Минут, 11 Секунд 40 Минут, 23 Секунд 40 Минут, 5 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 33 Секунд
CS 2 ZE Виктор Цой STEAM_0:1:155985417 39 Минут, 18 Секунд 40 Минут, 13 Секунд 40 Минут, 5 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 26 Секунд
CS:GO CSDM S1ega STEAM_0:1:884466359 39 Минут, 44 Секунд 42 Минут, 58 Секунд 42 Минут, 42 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM Anita Hardcok STEAM_0:0:621513573 39 Минут, 44 Секунд 47 Минут, 19 Секунд 46 Минут, 6 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE chigi9908 STEAM_0:0:796047198 38 Минут, 20 Секунд 43 Минут, 37 Секунд 40 Минут, 19 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 24 Секунд
CS 2 CSDM * OG McClane * STEAM_0:1:245366060 37 Минут, 45 Секунд 41 Минут, 50 Секунд 41 Минут, 46 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 59 Секунд
CS 2 ZE тише. STEAM_0:0:386300805 39 Минут, 44 Секунд 41 Минут, 10 Секунд 40 Минут, 55 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE obez *ako STEAM_0:0:634880248 39 Минут, 44 Секунд 40 Минут, 12 Секунд 40 Минут, 5 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM Suq Maddiq STEAM_0:0:16222452 39 Минут, 44 Секунд 43 Минут, 22 Секунд 41 Минут, 14 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE minusMidFing STEAM_0:1:776025419 38 Минут, 1 Секунд 40 Минут, 28 Секунд 40 Минут, 11 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 43 Секунд
CS 2 ZE Dean STEAM_0:1:713916335 39 Минут, 44 Секунд 40 Минут, 10 Секунд 39 Минут, 53 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Бабкины Виниры STEAM_0:1:590002572 39 Минут, 10 Секунд 40 Минут, 37 Секунд 40 Минут, 24 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 34 Секунд
CS 2 ZE MaVeRIck STEAM_0:0:656170735 37 Минут, 24 Секунд 46 Минут, 18 Секунд 40 Минут, 19 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 2 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE gidroglist STEAM_0:0:898587744 37 Минут, 53 Секунд 42 Минут, 54 Секунд 40 Минут, 7 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 51 Секунд
CS 2 ZE VAC u u M STEAM_0:0:574248373 39 Минут, 21 Секунд 40 Минут, 16 Секунд 40 Минут, 9 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 23 Секунд
CS 2 ZE стив STEAM_0:0:832842998 39 Минут, 44 Секунд 41 Минут, 2 Секунд 40 Минут, 41 Секунд 39 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Frankestein STEAM_0:1:119376201 38 Минут, 13 Секунд 42 Минут, 3 Секунд 40 Минут, 12 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 1 Минут, 30 Секунд
CS 2 ZE lil y3lon STEAM_0:1:446667176 39 Минут, 15 Секунд 40 Минут, 20 Секунд 40 Минут, 4 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 28 Секунд
CS 2 ZE биба STEAM_0:0:388419212 37 Минут, 31 Секунд 41 Минут, 29 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 2 Минут, 12 Секунд
CS 2 ZE Jokeryto STEAM_0:1:742567132 39 Минут, 43 Секунд 40 Минут, 26 Секунд 40 Минут, 13 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Anita P. Ness STEAM_0:0:443817167 36 Минут, 52 Секунд 40 Минут, 11 Секунд 40 Минут 39 Минут, 43 Секунд 2 Минут, 51 Секунд
CS 2 ZE Maledictus Maggot STEAM_0:1:160749353 38 Минут, 38 Секунд 40 Минут, 38 Секунд 40 Минут, 26 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 1 Минут, 5 Секунд
CS 2 ZE $NOW.MaksDav STEAM_0:0:131020432 38 Минут, 56 Секунд 40 Минут, 24 Секунд 40 Минут, 10 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 47 Секунд
CS 2 CSDM DaBudhaShi STEAM_0:0:640858429 39 Минут, 43 Секунд 41 Минут, 25 Секунд 41 Минут, 2 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE KKKKKKRR STEAM_0:1:695296196 39 Минут, 34 Секунд 40 Минут, 28 Секунд 40 Минут, 7 Секунд 39 Минут, 43 Секунд 9 Секунд
Назад
Сверху