Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE (absolute)_I__DON\'T__FLY_ STEAM_0:0:644774513 38 Минут, 11 Секунд 42 Минут, 57 Секунд 41 Минут, 45 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 2 Минут, 33 Секунд
CS 2 ZE HENTAAAAAAAAAAAAAI STEAM_0:0:584377098 38 Минут, 46 Секунд 41 Минут, 53 Секунд 41 Минут, 34 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 58 Секунд
CS 2 ZE Planter_no STEAM_0:1:638677253 40 Минут, 44 Секунд 41 Минут, 4 Секунд 40 Минут, 50 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM sasha_997 STEAM_0:0:721983945 37 Минут, 8 Секунд 42 Минут, 57 Секунд 42 Минут, 10 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 3 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE вся сила в правде STEAM_0:1:568743776 40 Минут, 10 Секунд 41 Минут, 53 Секунд 41 Минут, 34 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 34 Секунд
CS 2 ZE робот кава STEAM_0:0:222698994 38 Минут, 39 Секунд 41 Минут, 26 Секунд 41 Минут, 14 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 2 Минут, 5 Секунд
CS 2 CSDM maksim.gusew.2000 STEAM_0:1:718671072 40 Минут, 44 Секунд 43 Минут, 51 Секунд 42 Минут, 44 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE mahabatnurahunova STEAM_0:1:740943610 40 Минут, 44 Секунд 41 Минут, 39 Секунд 41 Минут, 21 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Noelle STEAM_0:0:739066235 40 Минут, 44 Секунд 43 Минут, 24 Секунд 41 Минут, 47 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE pdqwj0aujwd9ajwjdc9a0wjd STEAM_0:0:536262106 39 Минут, 57 Секунд 41 Минут, 53 Секунд 41 Минут, 45 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 47 Секунд
CS 2 ZE Настя STEAM_0:1:467917219 40 Минут, 34 Секунд 41 Минут, 23 Секунд 41 Минут, 8 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 10 Секунд
CS 2 CSDM снайпер ахуел STEAM_0:1:555117723 40 Минут, 31 Секунд 42 Минут, 35 Секунд 41 Минут, 51 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 13 Секунд
CS 2 ZE Tom STEAM_0:1:517364539 40 Минут, 23 Секунд 41 Минут, 42 Секунд 41 Минут, 24 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 21 Секунд
CS 2 ZE sosok STEAM_0:0:539487341 40 Минут, 41 Секунд 42 Минут, 24 Секунд 41 Минут, 32 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 3 Секунд
CS 2 ZE Sok STEAM_0:0:37188961 40 Минут, 44 Секунд 42 Минут, 21 Секунд 41 Минут, 54 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM MagicCake STEAM_0:1:205897827 40 Минут, 44 Секунд 46 Минут, 35 Секунд 46 Минут, 9 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE xeilss STEAM_0:1:923114230 40 Минут, 31 Секунд 41 Минут, 56 Секунд 41 Минут, 17 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 13 Секунд
CS 2 ZE PlagueFlower STEAM_0:1:388807367 40 Минут, 44 Секунд 41 Минут, 11 Секунд 41 Минут, 8 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Xairen STEAM_0:0:347259215 40 Минут, 16 Секунд 42 Минут, 22 Секунд 41 Минут, 36 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 28 Секунд
CS 2 CSDM Mahr STEAM_0:1:629745901 40 Минут, 36 Секунд 41 Минут, 51 Секунд 41 Минут, 32 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 8 Секунд
CS 2 ZE ⭕⃤ Прост!!!! STEAM_0:0:616061234 40 Минут, 44 Секунд 42 Минут, 58 Секунд 42 Минут, 52 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:185970799 40 Минут, 44 Секунд 40 Минут, 50 Секунд 40 Минут, 47 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:679295239 39 Минут, 43 Секунд 50 Минут, 23 Секунд 40 Минут, 50 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 1 Секунд
CS 2 ZE i understand it now STEAM_0:1:602592969 40 Минут, 11 Секунд 41 Минут, 45 Секунд 41 Минут, 37 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 33 Секунд
CS 2 ZE EBITE=Romantika STEAM_0:0:69003752 40 Минут, 44 Секунд 41 Минут, 30 Секунд 41 Минут, 6 Секунд 40 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху