Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Mr.newcomer STEAM_0:1:123216011 1 Часов, 27 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 12 Секунд
CS 2 ZE 6756754563 STEAM_0:0:546042372 1 Часов, 39 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 1 Минут 1 Часов, 39 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ДАВИД БЛАНТЫ STEAM_0:0:454538762 59 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 9 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 1 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE KFC Cempion STEAM_0:0:781893594 1 Часов, 37 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE FIN STEAM_0:0:557949333 54 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 48 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 6 Минут, 29 Секунд
CS 2 ZE Ankor STEAM_0:1:445134480 1 Часов, 39 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 24 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 0 Секунд
CS:GO CSDM hxhzpmpgknwtnnj-12259 STEAM_0:0:384983281 1 Часов, 24 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 59 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 15 Секунд
CS 2 ZE TheJonBomb STEAM_0:0:17576381 38 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 22 Минут, 28 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:443648944 52 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 8 Минут, 34 Секунд
CS 2 ZE lala STEAM_0:1:443848043 58 Минут, 9 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 2 Минут, 30 Секунд
CS 2 CSDM Alihan STEAM_0:1:584025659 1 Часов, 33 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 6 Секунд
CS 2 ZE trapito STEAM_0:0:157392190 1 Часов, 19 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE портвейн STEAM_0:0:651112509 1 Часов, 7 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 32 Секунд
CS 2 ZE ПАН НИТРОМЕТАН RUS STEAM_0:1:20288734 1 Часов, 39 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE RoacH STEAM_0:0:214444926 1 Часов, 39 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE цыган? Legenda_-_-_) STEAM_0:1:741757311 1 Часов, 2 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 37 Секунд
CS 2 ZE Martha Fokker STEAM_0:1:105722883 1 Часов, 39 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 39 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM Ixe STEAM_0:1:12268107 55 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 5 Минут, 10 Секунд
CS 2 ZE otakki STEAM_0:1:162330354 1 Часов, 38 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE -=PAPILLON=- STEAM_0:1:2643603 59 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 1 Минут, 12 Секунд
CS 2 CSDM zebra200IQ STEAM_0:0:616166000 1 Часов, 38 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM SoulST STEAM_0:0:26083210 1 Часов, 38 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Ripper STEAM_0:1:183459588 59 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 1 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE ******** STEAM_0:0:219884944 1 Часов, 38 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE v 3 potoke STEAM_0:1:760734467 1 Часов, 24 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 38 Секунд 14 Секунд
Назад
Сверху