Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE GiikLoy STEAM_0:0:205456399 1 Часов, 2 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 59 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 3 Секунд
CS 2 ZE измиральды) STEAM_0:0:904193266 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM СССР 2.0 STEAM_0:0:20776931 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS:GO ZE MrRespectX STEAM_0:1:523887525 1 Часов, 2 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 10 Секунд
CS 2 ZE TwiZzy) STEAM_0:0:928821085 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:62541546 1 Часов, 10 Секунд 1 Часов, 14 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 2 Минут, 47 Секунд
CS 2 CSDM VASEKE STEAM_0:1:445487611 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM моki STEAM_0:1:80617532 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE 667LOL STEAM_0:1:674578350 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Аянами Рей STEAM_0:1:701527076 1 Часов, 2 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 57 Секунд 6 Секунд
CS 2 CSDM The Penskie File STEAM_0:0:46851830 1 Часов, 1 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Минут, 37 Секунд
CS 2 ZE Enot STEAM_0:1:643009963 1 Часов, 2 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE Captain Morgan STEAM_0:1:167158362 55 Минут, 11 Секунд 2 Часов, 10 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 7 Минут, 45 Секунд
CS 2 CSDM 355 1437 i love forever STEAM_0:1:576501272 1 Часов, 24 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 9 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 2 Минут, 32 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:532862354 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE gavinr8689 STEAM_0:0:635475332 1 Часов, 1 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Минут
CS 2 ZE im nut here STEAM_0:1:87605412 1 Часов, 2 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 53 Секунд
CS 2 ZE gihof Russia Delenda Est STEAM_0:0:107972537 1 Часов, 2 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 23 Секунд
CS 2 ZE Yaakoub Y-K-B STEAM_0:0:54090095 1 Часов, 1 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 19 Минут, 9 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 59 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Минут, 48 Секунд
CS 2 ZE X*Never*Light STEAM_0:0:66203620 1 Часов, 1 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Минут, 11 Секунд
CS 2 ZE * I * T * STEAM_0:0:180771135 1 Часов, 2 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 26 Секунд
CS 2 ZE gypsy crusader STEAM_0:0:563382580 1 Часов, 47 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 2 Минут, 9 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:43398461 1 Часов, 2 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 3 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE BORZ STEAM_0:1:125224885 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE syihgxns STEAM_0:0:654388216 1 Часов, 2 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 19 Секунд
Назад
Сверху