Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Ar6y3uk STEAM_0:1:667830214 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 1 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM flake STEAM_0:1:582320497 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE КЭПКА STEAM_0:0:562828650 1 Часов, 4 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 16 Секунд
CS 2 ZE Томата STEAM_0:1:787828950 1 Часов, 2 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 2 Минут, 9 Секунд
CS 2 ZE kdm217 STEAM_0:0:121264818 1 Часов, 2 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 37 Секунд 1 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE YUI STEAM_0:1:478515850 1 Часов, 4 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 11 Секунд
CS 2 ZE colex STEAM_0:1:37378355 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM 599 STEAM_0:0:780391189 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Italian Stallion STEAM_0:0:232513993 1 Часов, 4 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 31 Секунд
CS 2 ZE LEWLY STEAM_0:0:67700932 1 Часов, 4 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 10 Секунд
CS 2 ZE fouj STEAM_0:0:546731031 1 Часов, 3 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 6 Минут 1 Часов, 5 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 1 Минут, 4 Секунд
CS 2 CSDM Тупой STEAM_0:1:169630205 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM I R O N STEAM_0:1:47179100 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 36 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:554067468 1 Часов, 3 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 1 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE itac4i STEAM_0:0:551250770 1 Часов, 4 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 10 Секунд
CS 2 ZE Jokipakka STEAM_0:1:569929719 59 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 5 Минут, 10 Секунд
CS 2 ZE Lucas Hood STEAM_0:0:176356371 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Orlan STEAM_0:0:146351662 1 Часов, 4 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 8 Секунд
CS 2 ZE Илья Муромец STEAM_0:0:570786359 1 Часов, 3 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 1 Минут, 13 Секунд
CS 2 ZE ОТЧИМ В ТИЛЬТЕ STEAM_0:1:586730644 1 Часов, 3 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 1 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 42 Секунд
CS 2 ZE Bober STEAM_0:1:726468975 1 Часов, 3 Минут, 24 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 1 Минут, 11 Секунд
CS 2 CSDM koma032 STEAM_0:1:519317776 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Agares STEAM_0:1:22868437 1 Часов, 2 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 2 Минут, 27 Секунд
CS 2 ZE Adolf Oliver Nipple STEAM_0:1:952221729 1 Часов, 3 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 35 Секунд 1 Минут, 16 Секунд
CS 2 ZE Krisа STEAM_0:0:53156483 1 Часов, 2 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 59 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 34 Секунд 1 Минут, 45 Секунд
Назад
Сверху