Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE petrovi4 STEAM_0:1:25592109 1 Часов, 3 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 50 Секунд 1 Минут, 16 Секунд
CS 2 ZE kolobrodnik STEAM_0:1:61501722 1 Часов, 2 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 10 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 50 Секунд 2 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE TopalSinekTR STEAM_0:1:653935805 1 Часов, 4 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 11 Секунд
CS 2 ZE Weltmeister STEAM_0:0:769946810 1 Часов, 4 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 10 Секунд
CS:GO CSDM CKOLZKИЙ_TYPE STEAM_0:1:445985580 1 Часов, 2 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 2 Минут, 9 Секунд
CS 2 ZE mikkel STEAM_0:0:51060348 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 0 Секунд
CS:GO GUNGAME КАПИБАРА STEAM_0:1:508117416 3 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 1 Минут, 26 Секунд
CS 2 ZE SmileySmores STEAM_0:0:70023894 58 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 6 Минут
CS 2 ZE kivi play STEAM_0:0:695161243 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE NEON RACER STEAM_0:0:446455259 1 Часов, 4 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 9 Секунд
CS 2 CSDM doba STEAM_0:0:655899381 1 Часов, 4 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE .Arab. STEAM_0:1:98419440 55 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 9 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE Bagget STEAM_0:1:27152004 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM G1L0n STEAM_0:0:741343274 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE zinSS12564 STEAM_0:0:754884308 1 Часов, 4 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 49 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE Zeme/IЯ STEAM_0:0:759024110 1 Часов, 1 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 3 Минут, 5 Секунд
CS 2 ZE Fast Moving Train STEAM_0:1:10179947 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM CJlaDkuu_caxapok#SYNDICATE STEAM_0:1:96332540 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 9 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM McLovin\' STEAM_0:1:33942521 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 24 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Eclipse STEAM_0:0:562996283 1 Часов, 41 Секунд 1 Часов, 15 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 59 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 4 Минут, 7 Секунд
CS 2 CSDM Venom STEAM_0:0:530708828 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 9 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 9 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE sweatypusz STEAM_0:0:50095442 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 13 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE никита вагов 666 STEAM_0:0:919378673 1 Часов, 3 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 40 Секунд
CS 2 ZE Elkie엘키 STEAM_0:0:421101957 1 Часов, 3 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 19 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Минут, 21 Секунд
CS 2 ZE SilKaNoN ghostcap.com STEAM_0:1:127599251 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 6 Минут 1 Часов, 5 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 4 Минут, 48 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху