Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE Переподвыпедверт STEAM_0:1:531996400 1 Часов, 4 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 33 Секунд 36 Секунд
CS 2 ZE Z1G STEAM_0:1:597678585 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM DEMON STEAM_0:0:565428917 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS:S ZE STEAM_0:0:556794596 1 Часов, 5 Минут, 13 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 19 Секунд
CS 2 ZE лизочка STEAM_0:1:121713597 59 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 5 Минут, 48 Секунд
CS 2 CSDM Gambit STEAM_0:0:592068409 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:573980890 1 Часов, 3 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Минут, 50 Секунд
CS 2 ZE taylor swift\'in metresi STEAM_0:0:565632408 1 Часов, 4 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 36 Секунд
CS 2 ZE Beni Gabor STEAM_0:1:606003758 1 Часов, 2 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 9 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 3 Минут, 5 Секунд
CS 2 ZE GAHDOLLIKA STEAM_0:1:73303830 1 Часов, 5 Минут 1 Часов, 6 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 32 Секунд
CS 2 ZE Sayton STEAM_0:1:715100317 1 Часов, 4 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Минут, 27 Секунд
CS 2 ZE FReveR STEAM_0:1:703596520 58 Минут, 1 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 7 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE Pussy Galore STEAM_0:1:127589979 1 Часов, 24 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 5 Минут, 8 Секунд
CS 2 ZE STORM STEAM_0:0:642132426 1 Часов, 5 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 3 Секунд
CS 2 ZE 1_Morozko_1 STEAM_0:1:620609622 1 Часов, 5 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 25 Секунд
CS 2 ZE Puhaa STEAM_0:1:59882210 1 Часов, 5 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 11 Секунд
CS 2 CSDM димаш военкомат STEAM_0:0:615017775 1 Часов, 3 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Минут, 42 Секунд
CS 2 ZE mehdiglaib.mg STEAM_0:1:432496988 1 Часов, 21 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 8 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 5 Минут, 11 Секунд
CS 2 ZE BitCoin STEAM_0:1:58207420 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 32 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE Riffee STEAM_0:1:183658703 1 Часов, 3 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Минут, 33 Секунд
CS 2 ZE Nobody will notice if l die STEAM_0:0:713618992 1 Часов, 4 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 45 Секунд
CS 2 ZE sezz;\ STEAM_0:0:167309171 1 Часов, 5 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 7 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Секунд
CS:GO ZE Dill Doe STEAM_0:0:730992073 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE murderer STEAM_0:1:164306181 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 6 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Месный STEAM_0:1:160878874 1 Часов, 3 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 5 Минут, 31 Секунд 1 Минут, 57 Секунд
Назад
Сверху