Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE мать жива? STEAM_0:1:621019954 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE ^.Dz!484dUcHa.^ hellcase.org STEAM_0:1:193117603 1 Часов, 10 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 1 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE edy STEAM_0:0:548936837 1 Часов, 10 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 50 Секунд
CS 2 ZE ******** STEAM_0:0:147889849 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Radma STEAM_0:0:720407989 1 Часов, 10 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 51 Секунд
CS 2 ZE MaxObra STEAM_0:0:27357215 1 Часов, 8 Минут, 1 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 3 Минут, 27 Секунд
CS 2 CSDM Robert STEAM_0:0:411492739 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 15 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE * ***** * STEAM_0:1:925688531 1 Часов, 8 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 2 Минут, 33 Секунд
CS 2 ZE welder05 STEAM_0:1:606774957 1 Часов, 8 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 15 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 2 Минут, 54 Секунд
CS 2 ZE Ophelia Nutz STEAM_0:1:496673558 1 Часов, 8 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 28 Секунд 2 Минут, 40 Секунд
CS 2 CSDM STEAM_0:1:583739995 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 15 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 14 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE я балумбала STEAM_0:0:522228870 1 Часов, 2 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 14 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 8 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE SONIC STEAM_0:1:106914754 1 Часов, 11 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 21 Секунд
CS 2 ZE Mottaka`- STEAM_0:0:577333095 1 Часов, 11 Минут, 13 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 14 Секунд
CS 2 ZE battus.polydamas.01 STEAM_0:1:759335318 1 Часов, 5 Минут 1 Часов, 33 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 6 Минут, 27 Секунд
CS 2 ZE ^K0RreLla^KESha STEAM_0:0:648783298 1 Часов, 11 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 24 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 2 Секунд
CS:S ZE $@v@DU STEAM_0:1:918964234 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Chunky Chungus STEAM_0:1:111539801 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:124189998 1 Часов, 10 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 38 Секунд
CS 2 ZE onnelle STEAM_0:1:445687178 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 15 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 15 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Mazarine STEAM_0:0:152301784 1 Часов, 11 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 27 Секунд 7 Секунд
CS 2 ZE nandenandeohnande STEAM_0:1:225717550 1 Часов, 10 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 14 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 13 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 26 Секунд 1 Минут, 23 Секунд
CS 2 ZE sdgtsaerer STEAM_0:1:424745019 1 Часов, 11 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 26 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE El Primo STEAM_0:0:97418345 1 Часов, 11 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 26 Секунд 5 Секунд
CS 2 ZE kaaaarfuuuuuus marulk STEAM_0:0:517036561 1 Часов, 11 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 12 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 26 Секунд 1 Секунд
Назад
Сверху