Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE _mojlodoy_142 STEAM_0:0:406797543 1 Часов, 16 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 18 Секунд 15 Секунд
CS 2 ZE Homeless Kenny STEAM_0:1:900553330 1 Часов, 14 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 18 Секунд 1 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE ///Distop STEAM_0:1:47475023 1 Часов, 16 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 5 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 18 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE аурус STEAM_0:1:939190021 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 18 Секунд 2 Секунд
CS 2 ZE LO[ STEAM_0:0:63278137 1 Часов, 14 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 19 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 1 Минут, 42 Секунд
CS 2 ZE ****** STEAM_0:1:118634755 1 Часов, 12 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 19 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 3 Минут, 24 Секунд
CS 2 ZE AmFi STEAM_0:0:514150078 1 Часов, 15 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 24 Секунд
CS 2 ZE Muchacho STEAM_0:1:921325166 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 18 Минут 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Nirvana STEAM_0:1:516137940 1 Часов, 14 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 1 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE Bomb1na STEAM_0:0:201019476 1 Часов, 14 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 2 Минут, 5 Секунд
CS 2 ZE ZheyNeax STEAM_0:0:510893362 1 Часов, 13 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 18 Минут 1 Часов, 17 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 2 Минут, 30 Секунд
CS 2 ZE MST xD csgorun CSFAILNET STEAM_0:0:638573635 1 Часов, 12 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 4 Минут, 2 Секунд
CS 2 ZE Scorpion75 STEAM_0:0:10761395 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 21 Минут, 25 Секунд 1 Часов, 20 Минут, 59 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE TITAN STEAM_0:1:643447536 1 Часов, 15 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 19 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 1 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE Captain Cucumber STEAM_0:1:157176933 1 Часов, 10 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 17 Секунд 5 Минут, 36 Секунд
CS 2 ZE Артанис STEAM_0:0:574900160 1 Часов, 14 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Минут, 44 Секунд
CS 2 ZE Mon. STEAM_0:0:66368860 1 Часов, 7 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 20 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 9 Минут, 4 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:84481393 1 Часов, 14 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 39 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Минут, 25 Секунд
CS 2 ZE BART STEAM_0:0:50947455 1 Часов, 12 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 20 Минут 1 Часов, 18 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 4 Минут, 10 Секунд
CS 2 ZE centrovoi1984 STEAM_0:0:644606985 1 Часов, 14 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Минут, 27 Секунд
CS 2 ZE ь. STEAM_0:1:609166958 1 Часов, 14 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 19 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 18 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Минут, 21 Секунд
CS 2 ZE Block STEAM_0:1:41967710 1 Часов, 10 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 5 Минут, 21 Секунд
CS 2 ZE SqnOzjpFX STEAM_0:0:116373929 1 Часов, 14 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 1 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE 4ngryEesa STEAM_0:0:25203748 1 Часов, 13 Минут, 9 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 3 Минут, 7 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:32692301 1 Часов, 12 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 23 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 17 Минут, 14 Секунд 1 Часов, 16 Минут, 16 Секунд 4 Минут, 13 Секунд
Назад
Сверху