Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE бутерброд STEAM_0:1:657903435 1 Часов, 28 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 43 Секунд 31 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:556602871 1 Часов, 26 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 43 Секунд 2 Минут, 7 Секунд
CS 2 ZE jopa STEAM_0:0:430601139 1 Часов, 27 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 49 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 1 Минут, 21 Секунд
CS 2 ZE Kriger STEAM_0:1:92162834 1 Часов, 23 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 13 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 5 Минут, 10 Секунд
CS 2 ZE obama STEAM_0:1:626741005 1 Часов, 19 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 36 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 9 Минут, 15 Секунд
CS 2 ZE ADNNOIR STEAM_0:0:590650929 1 Часов, 19 Минут, 17 Секунд 2 Часов, 3 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 9 Минут, 25 Секунд
CS 2 ZE джек(МНЕ ПОХУЙ) STEAM_0:0:523373784 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 0 Секунд
CS 2 CSDM Basota in da club STEAM_0:0:498898150 1 Часов, 21 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 39 Минут, 17 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 10 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 7 Минут, 6 Секунд
CS 2 ZE duan STEAM_0:0:544853802 1 Часов, 27 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 1 Минут, 30 Секунд
CS 2 ZE KeiLLieN STEAM_0:1:212461088 1 Часов, 26 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 1 Минут, 48 Секунд
CS 2 ZE Заход с туза STEAM_0:0:94588953 50 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 50 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 38 Минут, 20 Секунд
CS 2 ZE Drunkenaf STEAM_0:1:111637324 1 Часов, 23 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 43 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 4 Минут, 59 Секунд
CS 2 ZE ____PIONEE____ STEAM_0:1:97345907 53 Минут, 59 Секунд 5 Часов, 15 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 42 Секунд 34 Минут, 43 Секунд
CS 2 ZE Данька STEAM_0:0:926054114 1 Часов, 26 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 1 Минут, 53 Секунд
CS 2 ZE [V POTOKE] Mu3yJIuHa STEAM_0:1:560768432 1 Часов, 28 Минут, 20 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 21 Секунд
CS 2 ZE Chevalier-de-Cdre STEAM_0:1:90862720 1 Часов, 21 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 38 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 23 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 7 Минут, 14 Секунд
CS 2 ZE tr1mple STEAM_0:1:571455719 1 Часов, 26 Минут, 47 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 37 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 1 Минут, 54 Секунд
CS 2 ZE AYAL STEAM_0:1:87383266 1 Часов, 28 Минут, 27 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 14 Секунд
CS 2 ZE CyesS STEAM_0:1:439319962 1 Часов, 28 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 7 Секунд
CS 2 ZE LASHKIN(тот)-твинк STEAM_0:1:763620318 1 Часов, 27 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 35 Минут, 24 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 1 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 1 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE *afu*in* STEAM_0:0:134804638 1 Часов, 25 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 44 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 41 Секунд 2 Минут, 53 Секунд
CS 2 ZE СкумбрияСисястая STEAM_0:1:146337320 1 Часов, 21 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 58 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 40 Секунд 7 Минут, 18 Секунд
CS 2 ZE frozen STEAM_0:0:17476637 1 Часов, 27 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 39 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 13 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 40 Секунд 1 Минут, 1 Секунд
CS 2 ZE Relax STEAM_0:0:68018319 1 Часов, 28 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 40 Секунд 14 Секунд
CS 2 ZE Jozey STEAM_0:1:679124210 1 Часов, 28 Минут, 40 Секунд 1 Часов, 30 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 29 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 28 Минут, 40 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху