Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE KИБЕР AРБУЗИК STEAM_0:0:634654156 1 Часов, 23 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 52 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 45 Секунд 8 Минут, 23 Секунд
CS 2 ZE freeplastelin STEAM_0:1:163059919 1 Часов, 21 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 51 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 45 Секунд 10 Минут, 12 Секунд
CS 2 ZE Elquesabe STEAM_0:0:17517529 1 Часов, 29 Минут, 4 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 45 Секунд 2 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE bobr STEAM_0:1:759429767 1 Часов, 29 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 36 Минут, 34 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 18 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 2 Минут, 12 Секунд
CS 2 CSDM Chugus\'ov STEAM_0:0:177621598 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 37 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 36 Минут, 13 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 1 Секунд
CS 2 ZE Telesh STEAM_0:0:550163860 1 Часов, 27 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 32 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 46 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 4 Минут, 8 Секунд
CS 2 ZE Leila STEAM_0:0:325820795 1 Часов, 28 Минут, 57 Секунд 1 Часов, 51 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 35 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 2 Минут, 47 Секунд
CS 2 ZE **** ** STEAM_0:1:808762140 1 Часов, 29 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 7 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 48 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 2 Минут, 33 Секунд
CS 2 ZE даня STEAM_0:1:151594686 1 Часов, 30 Минут, 3 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 26 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 36 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE АяТо Хули STEAM_0:0:79560684 1 Часов, 30 Минут, 9 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 1 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE aaaaaaaaaaaa STEAM_0:1:240252545 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 43 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:456175297 1 Часов, 27 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 36 Минут 1 Часов, 33 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 44 Секунд 4 Минут, 25 Секунд
CS 2 ZE Wilma Dickfit STEAM_0:1:453045208 1 Часов, 28 Минут, 35 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 3 Минут, 8 Секунд
CS 2 ZE Krupeax_ STEAM_0:1:622600440 1 Часов, 28 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 3 Минут, 22 Секунд
CS 2 ZE Выстрел мужчины STEAM_0:0:507028206 1 Часов, 29 Минут, 11 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 21 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 2 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 2 Минут, 32 Секунд
CS 2 ZE Rambo STEAM_0:1:541694601 1 Часов, 30 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 1 Минут, 14 Секунд
CS 2 ZE Буль Буль! STEAM_0:1:24537925 1 Часов, 30 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 37 Минут, 45 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 44 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 1 Минут, 12 Секунд
CS 2 ZE GANGMEMBERINVULNERABILITY STEAM_0:1:516184348 1 Часов, 31 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 31 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 16 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 15 Секунд
CS 2 CSDM nnM STEAM_0:0:155539938 1 Часов, 18 Минут, 24 Секунд 2 Часов, 6 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 15 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 13 Минут, 19 Секунд
CS 2 ZE ney1on STEAM_0:0:736609441 1 Часов, 29 Минут, 55 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 12 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 1 Минут, 48 Секунд
CS 2 ZE учиха STEAM_0:0:712851983 1 Часов, 30 Минут, 1 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 19 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 1 Минут, 42 Секунд
CS 2 ZE AirF STEAM_0:0:528247935 1 Часов, 31 Минут, 29 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 6 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 8 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 43 Секунд 14 Секунд
CS 2 ZE скелет3д STEAM_0:0:449092575 1 Часов, 31 Минут, 22 Секунд 1 Часов, 32 Минут, 41 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 54 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 42 Секунд 20 Секунд
CS 2 ZE ˃ReM1X STEAM_0:0:622208770 1 Часов, 31 Минут, 28 Секунд 1 Часов, 35 Минут, 53 Секунд 1 Часов, 33 Минут, 56 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 42 Секунд 14 Секунд
CS 2 ZE FasTIK STEAM_0:1:21484616 1 Часов, 26 Минут, 38 Секунд 1 Часов, 35 Минут, 42 Секунд 1 Часов, 34 Минут, 33 Секунд 1 Часов, 31 Минут, 42 Секунд 5 Минут, 4 Секунд
Назад
Сверху