Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE минздрав STEAM_0:1:203223996 2 Часов, 34 Минут, 52 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 35 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 14 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 10 Секунд 2 Минут, 18 Секунд
CS 2 ZE DBOP STEAM_0:0:74236144 2 Часов, 23 Минут, 22 Секунд 3 Часов, 9 Минут, 42 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 10 Секунд 13 Минут, 48 Секунд
CS 2 ZE Midnignt Runner STEAM_0:1:426619019 2 Часов, 33 Минут, 16 Секунд 2 Часов, 44 Минут, 47 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 31 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 10 Секунд 3 Минут, 54 Секунд
CS 2 ZE -pashQueeee ∆ STEAM_0:1:35665459 2 Часов, 33 Минут, 35 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 52 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 43 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 10 Секунд 3 Минут, 35 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:846494788 2 Часов, 28 Минут, 56 Секунд 2 Часов, 53 Минут, 59 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 12 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 10 Секунд 8 Минут, 14 Секунд
CS 2 ZE RB STEAM_0:0:191751120 2 Часов, 34 Минут, 57 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 57 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 13 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 9 Секунд 2 Минут, 12 Секунд
CS 2 CSDM GITLER STEAM_0:1:534199812 2 Часов, 36 Минут, 39 Секунд 3 Часов, 18 Минут, 38 Секунд 2 Часов, 51 Минут, 50 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 8 Секунд 29 Секунд
CS 2 ZE shirasawa3746 STEAM_0:0:763696536 2 Часов, 10 Минут, 37 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 27 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 8 Секунд 26 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE BIG DRIPPA STEAM_0:0:51015783 2 Часов, 37 Минут, 2 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 48 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 25 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 7 Секунд 5 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:242258992 2 Часов, 36 Минут, 52 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 9 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 28 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 7 Секунд 15 Секунд
CS 2 ZE Krasi STEAM_0:0:195884082 2 Часов, 33 Минут, 35 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 20 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 58 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 7 Секунд 3 Минут, 32 Секунд
CS 2 ZE lagushechka STEAM_0:1:602995868 2 Часов, 37 Минут, 6 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 33 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 57 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 7 Секунд 1 Секунд
CS 2 CSDM axel163russs STEAM_0:1:590170572 2 Часов, 36 Минут, 51 Секунд 2 Часов, 46 Минут, 53 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 14 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 6 Секунд 15 Секунд
CS 2 ZE thick.solid.tight. STEAM_0:1:52706041 2 Часов, 34 Минут, 28 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 46 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 6 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 6 Секунд 2 Минут, 38 Секунд
CS 2 ZE ХИМИК STEAM_0:1:534854610 2 Часов, 31 Минут, 42 Секунд 2 Часов, 44 Минут, 51 Секунд 2 Часов, 44 Минут, 14 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 6 Секунд 5 Минут, 24 Секунд
CS 2 ZE Max Otto Von Stierlitz STEAM_0:0:39962493 2 Часов, 34 Минут, 42 Секунд 2 Часов, 43 Минут, 26 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 44 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 6 Секунд 2 Минут, 24 Секунд
CS 2 CSDM *ШнырьКурьер* STEAM_0:1:202260782 2 Часов, 31 Минут, 28 Секунд 2 Часов, 47 Минут, 14 Секунд 2 Часов, 46 Минут, 57 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 6 Секунд 5 Минут, 38 Секунд
CS 2 ZE KY STEAM_0:0:585597628 2 Часов, 34 Минут, 39 Секунд 2 Часов, 49 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 47 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 5 Секунд 2 Минут, 26 Секунд
CS 2 ZE UNHOLY STEAM_0:1:97807131 2 Часов, 36 Минут, 35 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 2 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 3 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 5 Секунд 30 Секунд
CS 2 ZE mgmd STEAM_0:0:76970695 2 Часов, 36 Минут, 12 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 15 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 5 Секунд 53 Секунд
CS 2 ZE Strongman STEAM_0:1:57292033 2 Часов, 34 Минут, 15 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 8 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 14 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 5 Секунд 2 Минут, 50 Секунд
CS 2 ZE lokit240 STEAM_0:1:643836544 2 Часов, 37 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 44 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 24 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 4 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Death_Knight!! STEAM_0:1:59347539 2 Часов, 31 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 43 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 26 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 4 Секунд 6 Минут, 3 Секунд
CS 2 ZE *wael* STEAM_0:1:3876630 2 Часов, 36 Минут, 24 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 53 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 11 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 3 Секунд 39 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:755736947 2 Часов, 20 Минут, 26 Секунд 2 Часов, 51 Минут, 51 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 37 Минут, 3 Секунд 16 Минут, 37 Секунд
Назад
Сверху