Добро пожаловать на Net4ALL

Привет, рады видеть у нас на портале. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Зарегистрировавшись, Вы сможете общаться с другими членами сообщества, просматривать, скрытые от гостей, разделы и многое другое. Не забудьте привязать SteamID к профилю форума, чтобы выигрывать VIP на ивентах и другие призы.

Зарегистрироваться

N4A Online Stats

Статистика онлайна

Поиск




Сервер Ник SteamID Дата начала статистики Период Время в игре, будучи живым и НЕ АФК Всё время, проведённое на сервере Время, проведённое за Т или КТ Время в игре, будучи живым Время простоя в АФК Подробно
CS 2 ZE menace. STEAM_0:1:662089984 2 Часов, 38 Минут, 7 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 3 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 36 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 31 Секунд 24 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:543388290 2 Часов, 25 Минут, 48 Секунд 3 Часов, 27 Минут, 54 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 15 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 31 Секунд 12 Минут, 43 Секунд
CS 2 CSDM dosya STEAM_0:1:592360972 2 Часов, 38 Минут, 19 Секунд 2 Часов, 51 Минут, 42 Секунд 2 Часов, 48 Минут, 44 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 31 Секунд 12 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:541606588 2 Часов, 28 Минут, 7 Секунд 3 Часов, 43 Минут, 13 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 31 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 30 Секунд 10 Минут, 23 Секунд
CS 2 ZE thvtvtvvt11 STEAM_0:1:527691742 1 Часов, 26 Минут, 52 Секунд 2 Часов, 54 Минут, 51 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 36 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 30 Секунд 1 Часов, 11 Минут, 38 Секунд
CS 2 ZE Copter STEAM_0:1:580457600 2 Часов, 30 Минут, 5 Секунд 2 Часов, 51 Минут, 39 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 47 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 29 Секунд 8 Минут, 24 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:183580337 2 Часов, 36 Минут, 57 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 6 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 5 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 29 Секунд 1 Минут, 32 Секунд
CS 2 ZE Friday STEAM_0:0:50348871 2 Часов, 36 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 38 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 19 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 29 Секунд 2 Минут, 28 Секунд
CS 2 ZE NepozvoliteleN STEAM_0:0:720956569 2 Часов, 38 Минут, 28 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 49 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 18 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 28 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE Connie Lingus STEAM_0:1:527812161 2 Часов, 35 Минут, 27 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 29 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 37 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 28 Секунд 3 Минут, 1 Секунд
CS 2 ZE bullymaguire2606 STEAM_0:0:715047048 2 Часов, 37 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 27 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 41 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 28 Секунд 1 Минут, 27 Секунд
CS 2 ZE hikop STEAM_0:0:545735844 2 Часов, 36 Минут, 11 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 32 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 53 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 28 Секунд 2 Минут, 17 Секунд
CS 2 ZE Seller STEAM_0:0:629184264 2 Часов, 32 Минут, 57 Секунд 3 Часов, 58 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 11 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 28 Секунд 5 Минут, 31 Секунд
CS 2 ZE FIBB STEAM_0:0:696376913 2 Часов, 35 Минут, 50 Секунд 2 Часов, 44 Минут, 23 Секунд 2 Часов, 43 Минут, 12 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 27 Секунд 2 Минут, 37 Секунд
CS 2 ZE TheBoyMaster STEAM_0:1:629357348 2 Часов, 36 Минут, 46 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 42 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 27 Секунд 1 Минут, 41 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:1:111466335 2 Часов, 36 Минут, 20 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 37 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 43 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 27 Секунд 2 Минут, 7 Секунд
CS 2 CSDM Тимофон STEAM_0:1:12834417 2 Часов, 38 Минут, 19 Секунд 2 Часов, 49 Минут, 18 Секунд 2 Часов, 46 Минут, 33 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 26 Секунд 7 Секунд
CS 2 ZE Next!please ︻芫 —— STEAM_0:0:42988813 2 Часов, 31 Минут, 52 Секунд 2 Часов, 52 Минут, 35 Секунд 2 Часов, 40 Минут, 5 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 26 Секунд 6 Минут, 34 Секунд
CS 2 ZE easy STEAM_0:1:635212054 2 Часов, 33 Минут, 3 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 6 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 12 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 26 Секунд 5 Минут, 23 Секунд
CS 2 CSDM _-{FokysNik}-_ STEAM_0:1:627953037 2 Часов, 38 Минут, 1 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 45 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 41 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 26 Секунд 25 Секунд
CS 2 ZE Chu Mi Goo STEAM_0:1:571150283 2 Часов, 36 Минут, 10 Секунд 2 Часов, 43 Минут, 24 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 40 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 25 Секунд 2 Минут, 15 Секунд
CS 2 ZE cocaex11 STEAM_0:1:764671615 2 Часов, 38 Минут, 13 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 50 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 23 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 25 Секунд 12 Секунд
CS 2 CSDM С-О-Л-Е-В-О-Й STEAM_0:0:238710183 2 Часов, 38 Минут, 25 Секунд 2 Часов, 43 Минут, 25 Секунд 2 Часов, 42 Минут, 44 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 25 Секунд 0 Секунд
CS 2 ZE STEAM_0:0:797957215 2 Часов, 33 Минут, 56 Секунд 2 Часов, 41 Минут, 44 Секунд 2 Часов, 39 Минут, 4 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 25 Секунд 4 Минут, 29 Секунд
CS:GO CSDM ХуесосPEEK | Švaina STEAM_0:0:523360741 2 Часов, 38 Минут, 24 Секунд 2 Часов, 46 Минут, 39 Секунд 2 Часов, 44 Минут, 32 Секунд 2 Часов, 38 Минут, 24 Секунд 0 Секунд
Назад
Сверху